Compare BTC rates in Slovakia
Best exchange rates across our tracked exchanges, updated live.
Buy BTC
Sell BTC instead
| Exchange | Price | Payment | |
|---|---|---|---|
LocalCoinSwap
Best rate
P2P · 11m · SEPA Transfer
stale · 11m
C0ral
7 matching ads
|
74,018.90 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 11m · SEPA Transfer
stale · 11m
C0ral
10 matching ads
|
74,018.90 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Ivy) · Ivy | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Banking Circle) · Banking Circle | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA (Bank Frick) · Bank Frick | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Plaid) · Plaid | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · E-wallet · PayPal | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Bank Frick) · Bank Frick | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Openpayd) · Openpayd | 74,108.80 EUR | Buy Buy here | |
| CEX.IO CEX · 17s · Bank transfer · SEPA Transfer · Sepa | 74,133.70 EUR | Buy Buy here |
Ranked by outcome, not by payout
With an amount, verified funding fees shape the all-in result. Unknown fees stay labelled before fees; commissions never change the score. How we rank & make money
Every rate has a receipt
Each offer shows its venue type and the age of its quote. Data that falls behind fades out and says so — it never pretends to be live.
Live, around the clock
Exchange order books, P2P marketplaces and instant exchangers, refreshed every few minutes — measured against an independent mid-market rate with zero markup.