Сравнение курса BTC в Saint Barthélemy
Лучшие курсы среди отслеживаемых нами бирж, обновляются в реальном времени.
Купить BTC
Вместо этого продать BTC
| Биржа | Цена | Оплата | |
|---|---|---|---|
| Kraken Best rate CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Ivy) · Ivy stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| Kraken CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Banking Circle) · Banking Circle stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| Kraken CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA (Bank Frick) · Bank Frick stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| Kraken CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Plaid) · Plaid stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| Kraken CEX · 6m · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Bank Frick) · Bank Frick stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| Kraken CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Openpayd) · Openpayd stale · 6m | 72 881,90 EUR | Купить Купить здесь | |
| CEX.IO CEX · 6m · Bank transfer · SEPA Transfer · Sepa stale · 6m | 72 899,00 EUR | Купить Купить здесь | |
LocalCoinSwap
P2P · 30m · Wise
stale · 30m
Anubis_Crp
2 matching ads
|
78 719,09 EUR | Купить Купить здесь | |
LocalCoinSwap
P2P · 30m · SEPA Transfer
stale · 30m
Anubis_Crp
14 matching ads
4 further matching ads are not expanded above. |
78 719,09 EUR | Купить Купить здесь | |
| LocalCoinSwap P2P · 30m · PayPal stale · 30m TradePath | 81 191,80 EUR | Купить Купить здесь |
Ranked by outcome, not by payout
With an amount, verified funding fees shape the all-in result. Unknown fees stay labelled before fees; commissions never change the score. Как мы ранжируем предложения и зарабатываем
Every rate has a receipt
Each offer shows its venue type and the age of its quote. Data that falls behind fades out and says so — it never pretends to be live.
Live, around the clock
Exchange order books, P2P marketplaces and instant exchangers, refreshed every few minutes — measured against an independent mid-market rate with zero markup.