Compare BTC rates in Spain
Best exchange rates across our tracked exchanges, updated live.
Buy BTC
Sell BTC instead
| Exchange | Price | Payment | |
|---|---|---|---|
| Kraken Best rate CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Ivy) · Ivy | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Banking Circle) · Banking Circle | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA (Bank Frick) · Bank Frick | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Plaid) · Plaid | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · E-wallet · PayPal | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Bank Frick) · Bank Frick | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Openpayd) · Openpayd | 72,239.40 EUR | Buy Buy here | |
| CEX.IO CEX · 2m · Bank transfer · SEPA Transfer · Sepa | 72,260.40 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 22m · SEPA Transfer
stale · 22m
Anubis_Crp
14 matching ads
4 further matching ads are not expanded above. |
77,976.47 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 22m · Wise
stale · 22m
Anubis_Crp
2 matching ads
|
77,976.47 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 22m · PayPal stale · 22m TradePath | 80,490.45 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 13m · Google Pay stale · 13m Caraxes | 81,214.72 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 13m · Revolut
stale · 13m
Caraxes
2 matching ads
|
81,214.72 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 13m · Apple Pay stale · 13m Caraxes | 81,214.72 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 13m · Visa stale · 13m Caraxes | 81,214.72 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 13m · Bank Card stale · 13m Caraxes | 81,214.72 EUR | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 22m · N26 stale · 22m alexander66 | 86,640.52 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 22m · SEPA Transfer
stale · 22m
PinkMoose0ef6
2 matching ads
|
96,748.58 EUR | Buy Buy here |
Ranked by outcome, not by payout
With an amount, verified funding fees shape the all-in result. Unknown fees stay labelled before fees; commissions never change the score. How we rank & make money
Every rate has a receipt
Each offer shows its venue type and the age of its quote. Data that falls behind fades out and says so — it never pretends to be live.
Live, around the clock
Exchange order books, P2P marketplaces and instant exchangers, refreshed every few minutes — measured against an independent mid-market rate with zero markup.