A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Market atlas

Follow the assets people actually trade.

A live, market-cap-ranked directory with current USD reference prices and real offer coverage across the exchanges we track.

Tracked assets
252
Market ranked
252
Trading live
198
Live offers
2,294

Cryptocurrency directory

Open an asset profile to understand the network, inspect market facts, and compare offers for your country.

#AssetPrice (USD)24h volumeLive offers
1 Bitcoin BitcoinBTC $79,090.00 $20,548,374,553 56
2 Ethereum EthereumETH $2,484.50 $9,713,221,971 56
3 Tether TetherUSDT $0.9998 $44,580,717,851 28
4 BNB BNBBNB $743.72 $1,128,084,294 26
5 XRP XRPXRP $1.40 $1,507,648,444 40
6 USDC USDCUSDC $0.9998 $5,046,303,588,517 28
7 Solana SolanaSOL $104.36 $3,952,763,454 44
8 TRON TRONTRX $0.3348 $236,494,982 22
9 Figure Heloc Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 $343,538 0
9 Zcash ZcashZEC $1,180.08 $1,869,847,815 12
10 Hyperliquid HyperliquidHYPE $86.49 $1,490,739,620 8
11 Dogecoin DogecoinDOGE $0.09032 $894,786,973 32
12 Rain RainRAIN $0.0164 $35,302,486 0
13 Monero MoneroXMR $535.00 $126,566,560 20
14 USDS USDSUSDS $0.9997 $76,087,363 8
15 Chainlink ChainlinkLINK $13.00 $700,428,087 36
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT CoinWBT $72.92 $58,913,416 8
17 LEO Token LEO TokenLEO $9.15 $300,682 0
18 Cardano CardanoADA $0.2205 $401,743,026 32
19 Stellar StellarXLM $0.1918 $134,481,645 16
20 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $259.75 $144,220,054 36
21 Dai DaiDAI $0.9998 $233,538,244 12
22 Uniswap UniswapUNI $7.09 $809,237,843 16
23 Canton CantonCC $0.1077 $10,771,712 16
24 Ethena USDe Ethena USDeUSDE $0.9997 $33,855,845 16
25 USD1 USD1USD1 $0.9997 $855,806,790 8
26 Litecoin LitecoinLTC $56.99 $305,726,109 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.41 $25,139,758 14
28 Hedera HederaHBAR $0.08243 $50,569,745 12
29 Avalanche AvalancheAVAX $8.06 $251,445,754 20
30 Sui SuiSUI $0.8234 $532,150,622 22
31 Global Dollar Global DollarUSDG $0.9998 $1,548,892,826 12
32 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0.00000549 $59,722,621 16
33 NEAR Protocol NEAR ProtocolNEAR $2.37 $616,381,613 18
34 PayPal USD PayPal USDPYUSD $0.9997 $51,941,970 4
36 Cronos CronosCRO $0.05752 $5,150,062 16
37 Tether Gold Tether GoldXAUT $4,403.78 $114,115,886 12
39 Bittensor BittensorTAO $262.89 $414,648,535 18
40 MemeCore MemeCoreM $1.12 $1,705,998 8
41 Ripple USD Ripple USDRLUSD $0.9998 $62,822,598 12
42 OKB OKBOKB $116.56 $24,604,926 4
43 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 $582,973 0
44 Aster AsterASTER $0.7922 $221,081,715 12
45 Aave AaveAAVE $132.52 $219,814,493 20
46 Mantle MantleMNT $0.6364 $27,333,071 8
47 PAX Gold PAX GoldPAXG $4,406.95 $73,109,537 16
48 Ondo OndoONDO $0.3862 $114,169,042 8
49 World Liberty Financial World Liberty FinancialWLFI $0.05702 $24,405,615 12
50 Morpho MorphoMORPHO $2.52 $44,988,477 8
51 Ethena EthenaENA $0.1682 $565,995,227 10
52 Polkadot PolkadotDOT $1.05 $195,535,281 32
53 Sky SkySKY $0.06865 $7,789,899 8
54 Pump.fun Pump.funPUMP $0.004351 $222,335,267 12
55 HTX DAO HTX DAOHTX $0.00000169 $26,024,157 0
56 Pepe PepePEPE $0.00000363 $182,010,989 20
57 Internet Computer Internet ComputerICP $3.00 $70,863,270 10
58 Worldcoin WorldcoinWLD $0.4613 $184,761,492 16
59 USDD USDDUSDD $0.9988 $2,085,241 8
60 Bitget Token Bitget TokenBGB $2.05 $9,022,097 8
61 USDGO USDGOUSDGO $1.00 $16,403,009 4
62 Falcon USD Falcon USDUSDF $0.9964 $285,076 0
63 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9997 $4,367,471 4
64 United Stables United StablesU $0.9991 $121,090,888 10
65 Arbitrum ArbitrumARB $0.1671 $621,185,467 12
66 Ethereum Classic Ethereum ClassicETC $7.88 $47,671,016 16
67 Bitway BitwayBTW $0.4498 $11,664,297 0
69 Lighter LighterLIT $4.46 $72,208,793 8
70 Pi Network Pi NetworkPI $0.09432 $3,647,702 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC)POL $0.09657 $62,619,248 18
72 Gate GateGT $9.00 $2,741,786 0
73 KuCoin KuCoinKCS $7.04 $2,932,120 0
74 Quant QuantQNT $65.86 $15,898,575 8
76 JUST JUSTJST $0.1067 $20,194,429 8
77 Dash DashDASH $66.67 $411,915,032 8
78 Jupiter JupiterJUP $0.2533 $201,153,620 8
80 Kaspa KaspaKAS $0.03723 $11,395,031 12
81 Algorand AlgorandALGO $0.09582 $29,993,624 28
82 Cosmos Hub Cosmos HubATOM $1.67 $29,062,844 28
83 NEXO NEXONEXO $0.8281 $2,839,259 4
84 Venice Token Venice TokenVVV $17.74 $8,323,853 8
86 Render RenderRENDER $1.55 $63,339,815 14
88 ​​Stable ​​StableSTABLE $0.02941 $8,062,544 4
89 PancakeSwap PancakeSwapCAKE $2.27 $89,868,428 10
91 GHO GHOGHO $0.9988 $3,024,348 0
92 Filecoin FilecoinFIL $0.8526 $80,258,600 20
93 VeChain VeChainVET $0.007101 $8,206,485 16
94 Beldex BeldexBDX $0.07833 $10,550,781 0
95 Official Trump Official TrumpTRUMP $2.27 $175,873,414 16
96 Curve DAO Curve DAOCRV $0.379 $73,661,327 8
97 Flare FlareFLR $0.006664 $3,623,922 8
98 XDC Network XDC NetworkXDC $0.02943 $4,828,010 16
99 Ether.fi Ether.fiETHFI $0.5914 $46,122,381 8
100 Usual USD Usual USDUSD0 $0.9989 $174,186 0
101 Injective InjectiveINJ $5.76 $96,949,405 10
103 Aerodrome Finance Aerodrome FinanceAERO $0.5363 $36,130,250 8
104 Pudgy Penguins Pudgy PenguinsPENGU $0.008715 $208,578,071 16
105 Aptos AptosAPT $0.6394 $62,444,729 14
106 SPX6900 SPX6900SPX $0.5543 $11,541,328 8
107 YLDS YLDSYLDS $0.9998 $4,267,414 0
109 TrueUSD TrueUSDTUSD $0.9994 $7,280,268 2
110 Stacks StacksSTX $0.2826 $10,237,936 8
111 USDtb USDtbUSDTB $0.9996 $370,049 0
112 Virtuals Protocol Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.7307 $71,964,659 16
113 EURC EURCEURC $1.16 $14,157,495 12
115 Pyth Network Pyth NetworkPYTH $0.05544 $48,654,274 8
116 Celestia CelestiaTIA $0.4348 $107,537,397 8
118 Midnight MidnightNIGHT $0.0235 $12,107,274 8
119 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1809 $94,676,399 12
120 LayerZero LayerZeroZRO $1.14 $37,456,053 8
121 Falcon Finance Falcon FinanceFF $0.1194 $9,991,724 8
122 Pendle PendlePENDLE $2.10 $63,454,173 8
123 Unibase UnibaseUB $0.1386 $9,344,053 2
124 Bitcoin SV Bitcoin SVBSV $16.95 $4,954,200 0
125 Kinesis Gold Kinesis GoldKAU $141.54 $112,235 0
126 Lido DAO Lido DAOLDO $0.4075 $60,021,443 8
128 First Digital USD First Digital USDFDUSD $0.9984 $115,728,575 6
129 Raydium RaydiumRAY $1.18 $297,777,482 8
130 Akedo AkedoAKE $0.01657 $49,069,263 4
131 Sei SeiSEI $0.04938 $40,406,905 8
133 Sun Token Sun TokenSUN $0.01687 $11,015,326 8
134 apxUSD apxUSDAPXUSD $0.9684 $1,497,934 8
135 Monad MonadMON $0.02628 $64,441,262 12
136 Gnosis GnosisGNO $116.91 $1,569,855 8
137 Pieverse PieversePIEVERSE $1.28 $4,993,164 4
138 Olympus OlympusOHM $20.48 $116,314 0
139 Kite KiteKITE $0.1209 $7,799,639 6
140 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.14 $4,001,202 0
141 BitTorrent BitTorrentBTT $0.0000003032 $5,814,322 8
142 Decred DecredDCR $15.88 $4,793,114 4
143 Terra Luna Classic Terra Luna ClassicLUNC $0.00005475 $7,586,840 8
144 USDai USDaiUSDAI $1.00 $2,424,543 0
145 Bonk BonkBONK $0.00000317 $119,592,251 8
146 AUSD AUSDAUSD $0.9997 $2,113,178 4
147 Tezos TezosXTZ $0.2385 $9,515,166 16
148 Conflux ConfluxCFX $0.04987 $4,848,229 8
149 Ethereum Name Service Ethereum Name ServiceENS $6.08 $20,265,037 8
150 Maple Finance Maple FinanceSYRUP $0.2203 $9,964,746 8
151 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSDREUSD $1.09 $375,244 0
152 Optimism OptimismOP $0.1121 $103,336,005 8
153 crvUSD crvUSDCRVUSD $0.9998 $5,012,748 0
154 RealLink RealLinkREAL $0.0746 $5,383,145 0
155 Ape and Pepe Ape and PepeAPEPE $0.00000118 $9,232,461 0
156 Plasma PlasmaXPL $0.08992 $49,860,259 10
158 Trust Wallet Trust WalletTWT $0.5621 $12,748,329 7
159 Ribbita by Virtuals Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.2356 $2,719,973 0
160 AINFT AINFTNFT $0.0000002357 $6,381,232 6
161 Jito JitoJTO $0.4449 $60,569,738 8
162 USX USXUSX $0.9993 $1,212,319 0
163 Grass GrassGRASS $0.3324 $16,004,955 8
165 Starknet StarknetSTRK $0.03155 $38,928,042 8
166 Cash Cat Cash CatCASHCAT $0.2093 $39,035,622 0
168 Convex Finance Convex FinanceCVX $2.24 $5,381,624 8
169 JasmyCoin JasmyCoinJASMY $0.004389 $9,987,454 8
170 Legacy Frax Dollar Legacy Frax DollarFRAX $0.9915 $175,921 6
171 dogwifhat dogwifhatWIF $0.2168 $59,040,666 12
172 Useless Coin Useless CoinUSELESS $0.2268 $119,551,460 8
173 The Graph The GraphGRT $0.01938 $57,059,138 16
174 Compound CompoundCOMP $21.18 $24,083,494 12
175 edgeX edgeXEDGE $0.5728 $8,122,164 8
177 GRX Chain GRX ChainGRX $21.22 $4,894,513 0
178 Kaia KaiaKAIA $0.03128 $2,745,741 6
179 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2185 $23,550,078 8
180 Arweave ArweaveAR $2.94 $16,377,434 8
181 IOTA IOTAIOTA $0.04228 $13,766,999 7
182 EUR CoinVertible EUR CoinVertibleEURCV $1.16 $12,711,443 0
183 Theta Network Theta NetworkTHETA $0.1883 $3,039,432 8
184 Zebec Network Zebec NetworkZBCN $0.001861 $8,057,960 8
185 apyUSD apyUSDAPYUSD $1.37 $513,598 0
186 USAT USATUSAT $0.9992 $303,737 8
187 SwissBorg SwissBorgBORG $0.1833 $183,303 0
188 Ultima UltimaULTIMA $2,086.60 $5,242,738 0
189 DoubleZero DoubleZero2Z $0.05173 $2,776,316 8
190 Fartcoin FartcoinFARTCOIN $0.1753 $36,345,120 16
191 Telcoin TelcoinTEL $0.00171 $1,021,722 8
194 Axie Infinity Axie InfinityAXS $0.9756 $20,828,555 8
195 Akash Network Akash NetworkAKT $0.5568 $4,601,572 8
196 Non-Playable Coin Non-Playable CoinNPC $0.01976 $6,507,920 8
198 BUILDon BUILDonB $0.1804 $7,885,694 0
200 MarsCoin MarsCoinMARSCOIN $0.1654 $106,255,937 6
201 THORChain THORChainRUNE $0.4848 $20,120,723 8
202 Onyxcoin OnyxcoinXCN $0.004012 $7,504,445 8
203 MX MXMX $1.74 $3,981,404 0
204 Derive DeriveDRV $0.159 $6,119,768 8
205 Vision VisionVSN $0.04041 $2,333,063 8
206 NEO NEONEO $2.20 $2,145,610 10
207 OriginTrail OriginTrailTRAC $0.3432 $3,916,378 8
209 GUSD GUSDGUSD $0.9984 $785,028 0
211 Humanity HumanityH $0.07656 $2,118,260 6
212 Decentraland DecentralandMANA $0.0759 $19,757,126 20
213 eCash eCashXEC $0.00000733 $3,603,154 4
214 UnifAI Network UnifAI NetworkUAI $0.6672 $10,085,284 8
215 Chiliz ChilizCHZ $0.01411 $18,356,434 8
216 GoMining Token GoMining TokenGOMINING $0.3603 $18,690,018 8
217 BTSE Token BTSE TokenBTSE $0.8496 $1,421,661 0
218 Shuffle ShuffleSHFL $0.3011 $503,924 0
219 SafePal SafePalSFP $0.2851 $984,915 2
220 ApeCoin ApeCoinAPE $0.1456 $25,497,436 16
221 Railgun RailgunRAIL $2.25 $879,945 0
222 AntFun AntFunANTFUN $0.07493 $13,504,988 0
223 Kamino KaminoKMNO $0.02496 $4,248,980 8
224 Zama ZamaZAMA $0.0526 $33,577,653 8
225 MultiversX MultiversXEGLD $4.66 $5,476,689 8
227 1INCH 1INCH1INCH $0.09477 $24,541,735 10
228 Seeker SeekerSKR $0.02145 $10,458,542 8
230 Vaulta VaultaA $0.08176 $4,120,232 8
232 Rollbit Coin Rollbit CoinRLB $0.0845 $576,020 0
233 Synthetix SynthetixSNX $0.2241 $19,633,833 12
234 Horizen HorizenZEN $7.09 $53,485,240 6
235 Collector Crypt Collector CryptCARDS $0.1603 $9,232,976 0
238 CASH CASHCASH $0.9998 $12,847,892 8
239 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $101.99 $2,056,095 0
240 Ozone Chain Ozone ChainOZO $0.1307 $147,780 0
241 Backpack BackpackBP $0.5363 $7,464,293 0
242 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin)DOG $0.001179 $640,246 8
243 Quack AI Quack AIQ $0.02741 $3,941,855 8
244 MetaDAO MetaDAOMETA $5.33 $2,570,808 0
245 AWE Network AWE NetworkAWE $0.06103 $1,177,770 2
246 Sonic SonicS $0.0298 $18,531,446 16
249 The Sandbox The SandboxSAND $0.04085 $14,287,665 16
250 USD.AI USD.AICHIP $0.05384 $18,529,896 10
251 Immutable ImmutableIMX $0.1354 $17,673,980 8
252 Chutes ChutesSN64 $19.47 $856,177 4
253 Meteora MeteoraMET $0.1997 $24,826,792 8
255 Frax USD Frax USDFRXUSD $0.9995 $1,282,897 0
257 ZKsync ZKsyncZK $0.01084 $29,694,724 8
259 Golem GolemGLM $0.1119 $1,743,755 2
260 Melania Meme Melania MemeMELANIA $0.115 $21,340,386 16
261 Cheems Token Cheems TokenCHEEMS $0.0000005374 $134,493 8
262 Basic Attention Basic AttentionBAT $0.07438 $16,788,672 8
264 lium liumSN51 $22.94 $1,798,096 4
265 BCGame Coin BCGame CoinBC $0.03336 $137,199 0
266 Fluid FluidFLUID $1.28 $1,440,380 0
267 SoSoValue SoSoValueSOSO $0.3102 $1,256,776 8
268 Geodnet GeodnetGEOD $0.2302 $1,115,629 0
271 AI XOVIA AI XOVIAAIX $0.9298 $1,577,365 0
272 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $102.04 $13,870,686 2
274 Orca OrcaORCA $1.58 $91,689,794 8
275 dYdX dYdXDYDX $0.1233 $5,421,128 8
276 Four FourFORM $0.2654 $9,620,159 6
277 Mina Protocol Mina ProtocolMINA $0.08017 $4,194,033 16
278 Unity USD Unity USDUUSD $1.00 $2,690,308 0
282 Zano ZanoZANO $6.62 $1,298,078 0
283 Genius GeniusGENIUS $0.2985 $7,309,967 8
285 WEMIX WEMIXWEMIX $0.1956 $428,964 4
287 Sentient SentientSENT $0.01416 $2,770,578 8
290 Bitget Wrapped BTC Bitget Wrapped BTCBGBTC $79,423.00 $150,798 0
291 Aethir AethirATH $0.004849 $6,995,682 8
292 DigiByte DigiByteDGB $0.004741 $3,257,869 2
293 AB ABAB $0.0009405 $602,000 8
294 Pearl PearlPRL $0.3694 $373,739 0
295 GALA GALAGALA $0.00195 $23,982,735 8
296 The Black Bull The Black BullANSEM $0.2022 $20,217,876 0