A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Market atlas

Follow the assets people actually trade.

A live, market-cap-ranked directory with current USD reference prices and real offer coverage across the exchanges we track.

Tracked assets
264
Market ranked
264
Trading live
213
Live offers
6,484

Cryptocurrency directory

Open an asset profile to understand the network, inspect market facts, and compare offers for your country.

#AssetPrice (USD)24h volumeLive offers
1 Bitcoin BitcoinBTC $82,837.65 $16,718,391,738 1,555
2 Ethereum EthereumETH $2,531.18 $8,793,315,102 76
3 Tether TetherUSDT $0.9988 $35,204,936,226 1,691
4 BNB BNBBNB $746.87 $462,611,313 44
5 XRP XRPXRP $1.38 $977,973,817 60
6 USDC USDCUSDC $0.9998 $9,735,061,142 36
7 Solana SolanaSOL $109.09 $1,999,850,237 68
8 TRON TRONTRX $0.3308 $261,324,804 42
9 Figure Heloc Figure HelocFIGR_HELOC $1.06 $106,017 0
10 Zcash ZcashZEC $1,269.23 $799,803,683 16
11 Hyperliquid HyperliquidHYPE $84.58 $454,040,549 16
12 Dogecoin DogecoinDOGE $0.08514 $413,632,170 48
13 USDS USDSUSDS $0.9995 $138,684,271 12
14 Chainlink ChainlinkLINK $13.08 $248,168,198 50
15 Monero MoneroXMR $534.00 $91,549,699 10
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT CoinWBT $81.60 $43,315,179 4
17 Cardano CardanoADA $0.2434 $369,137,679 50
19 NEAR Protocol NEAR ProtocolNEAR $5.57 $1,104,696,754 30
20 Rain RainRAIN $0.01042 $17,507,041 0
21 Stellar StellarXLM $0.1975 $157,227,444 32
22 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $277.56 $137,537,833 48
23 Litecoin LitecoinLTC $63.21 $210,396,733 52
24 Canton CantonCC $0.1228 $16,283,506 8
25 Avalanche AvalancheAVAX $10.70 $325,511,295 36
26 Uniswap UniswapUNI $7.45 $425,085,559 28
27 Ethena USDe Ethena USDeUSDE $1.00 $32,305,309 12
28 Sui SuiSUI $1.09 $449,302,407 34
29 Dai DaiDAI $0.9998 $205,427,412 6
30 Bitway BitwayBTW $1.75 $35,143,056 0
31 USD1 USD1USD1 $0.9989 $426,425,934 14
32 Hedera HederaHBAR $0.0908 $74,585,496 22
33 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.39 $31,896,016 22
34 Quant QuantQNT $229.54 $88,931,116 14
35 Tether Gold Tether GoldXAUT $4,160.35 $91,870,217 22
36 Bittensor BittensorTAO $287.23 $166,286,190 28
37 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0.00000535 $53,318,890 32
38 Ethena EthenaENA $0.2225 $397,436,461 22
39 Global Dollar Global DollarUSDG $1.00 $243,773,371 6
40 Cronos CronosCRO $0.05998 $5,942,852 16
41 PayPal USD PayPal USDPYUSD $1.00 $53,040,390 2
42 OKB OKBOKB $124.51 $21,048,581 2
43 Aave AaveAAVE $163.69 $204,168,142 30
44 Pump.fun Pump.funPUMP $0.005304 $161,175,559 20
45 Ondo OndoONDO $0.5005 $205,404,748 18
46 Ripple USD Ripple USDRLUSD $0.9999 $55,580,129 10
48 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 $825,190 0
50 Polkadot PolkadotDOT $1.24 $132,836,821 38
51 Worldcoin WorldcoinWLD $0.5237 $251,192,019 26
52 MemeCore MemeCoreM $0.9442 $731,005 0
53 Internet Computer Internet ComputerICP $3.29 $107,503,100 22
54 Aster AsterASTER $0.7025 $73,756,340 24
55 Sky SkySKY $0.07748 $13,653,538 10
56 Mantle MantleMNT $0.5536 $20,239,327 10
57 PAX Gold PAX GoldPAXG $4,161.03 $109,487,424 28
58 Falcon USD Falcon USDUSDF $0.9945 $216,090 0
59 World Liberty Financial World Liberty FinancialWLFI $0.05716 $16,860,989 22
60 USDD USDDUSDD $0.9966 $4,351,008 4
61 Pepe PepePEPE $0.000004129 $171,864,580 34
62 Morpho MorphoMORPHO $2.45 $15,092,720 16
64 United Stables United StablesU $0.9998 $68,612,264 14
65 HTX DAO HTX DAOHTX $0.00000167 $52,577,495 0
66 Bitget Token Bitget TokenBGB $1.96 $7,978,921 4
67 Ethereum Classic Ethereum ClassicETC $8.29 $42,071,743 24
68 Arbitrum ArbitrumARB $0.1892 $194,790,806 26
69 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9989 $5,055,948 4
70 USDGO USDGOUSDGO $0.9999 $8,845,502 2
71 Jupiter JupiterJUP $0.3437 $84,409,581 18
72 Venice Token Venice TokenVVV $23.60 $37,439,071 8
73 Gate GateGT $10.87 $2,064,122 0
74 Algorand AlgorandALGO $0.1257 $81,166,696 26
75 Kaspa KaspaKAS $0.03938 $8,215,421 12
76 JUST JUSTJST $0.1395 $31,306,976 6
77 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC)POL $0.1034 $64,805,426 32
78 KuCoin KuCoinKCS $7.94 $2,469,744 0
79 Render RenderRENDER $2.03 $49,352,110 24
80 Filecoin FilecoinFIL $1.17 $242,817,038 28
81 Cosmos Hub Cosmos HubATOM $1.81 $102,596,071 34
83 Lighter LighterLIT $3.62 $59,398,546 10
84 Aerodrome Finance Aerodrome FinanceAERO $0.9015 $79,334,845 16
85 Pi Network Pi NetworkPI $0.08048 $2,887,673 8
86 Starknet StarknetSTRK $0.08998 $688,696,747 10
87 LayerZero LayerZeroZRO $2.26 $80,044,806 18
88 PancakeSwap PancakeSwapCAKE $2.31 $64,010,944 22
89 NEXO NEXONEXO $0.8365 $2,937,824 4
90 Midnight MidnightNIGHT $0.04688 $16,188,155 18
92 Open USD Open USDOUSD $0.9999 $359,780 2
93 Aptos AptosAPT $0.8445 $152,588,961 24
94 Injective InjectiveINJ $7.80 $110,285,270 22
95 ​​Stable ​​StableSTABLE $0.027 $8,550,397 2
96 Stacks StacksSTX $0.3983 $22,580,243 16
97 Ether.fi Ether.fiETHFI $0.7056 $51,421,447 14
98 XDC Network XDC NetworkXDC $0.03461 $8,362,243 16
99 GHO GHOGHO $0.9982 $3,693,136 0
100 VeChain VeChainVET $0.007628 $6,044,672 24
101 Dash DashDASH $51.11 $50,343,074 20
102 Raydium RaydiumRAY $2.21 $45,875,083 14
103 Beldex BeldexBDX $0.08998 $2,191,799 0
106 Pyth Network Pyth NetworkPYTH $0.08935 $28,968,939 16
107 Flare FlareFLR $0.006957 $1,702,075 10
108 Celestia CelestiaTIA $0.5738 $145,913,934 16
110 Akedo AkedoAKE $0.02338 $4,256,695 2
111 Curve DAO Curve DAOCRV $0.3626 $74,246,899 18
112 Grass GrassGRASS $0.7503 $69,556,857 10
113 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2233 $154,378,951 22
114 Usual USD Usual USDUSD0 $0.9986 $1,291,911 0
115 Official Trump Official TrumpTRUMP $1.92 $108,544,539 28
117 Pudgy Penguins Pudgy PenguinsPENGU $0.007919 $106,116,451 18
118 EURC EURCEURC $1.11 $13,692,448 14
119 TrueUSD TrueUSDTUSD $0.9998 $10,865,821 2
120 YLDS YLDSYLDS $0.9991 $4,444,267 0
121 Virtuals Protocol Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.7215 $45,312,214 22
122 Derive DeriveDRV $0.4515 $14,291,621 4
123 Sei SeiSEI $0.06652 $44,335,915 18
124 USDtb USDtbUSDTB $0.9992 $335,632 0
125 Pearl PearlPRL $1.44 $3,314,668 0
127 Plasma PlasmaXPL $0.08444 $25,105,021 20
128 Bitcoin SV Bitcoin SVBSV $18.79 $2,110,563 0
129 Falcon Finance Falcon FinanceFF $0.1119 $7,256,826 10
130 Pendle PendlePENDLE $2.12 $46,164,882 18
131 Lido DAO Lido DAOLDO $0.4235 $56,690,103 20
132 BitTorrent BitTorrentBTT $0.0000003727 $10,661,680 4
134 Unibase UnibaseUB $0.128 $10,558,700 0
135 SPX6900 SPX6900SPX $0.3684 $5,868,708 10
136 Pieverse PieversePIEVERSE $1.24 $1,853,286 2
137 Tezos TezosXTZ $0.3132 $9,712,287 26
138 Conflux ConfluxCFX $0.06046 $87,916,293 16
139 USDai USDaiUSDAI $0.9997 $144,492 0
140 SoFiUSD SoFiUSDSOFID $0.9997 $3,674,250 6
141 Kaia KaiaKAIA $0.04648 $41,039,490 10
143 Optimism OptimismOP $0.1348 $90,458,366 18
144 First Digital USD First Digital USDFDUSD $0.9974 $90,618,226 6
145 Sun Token Sun TokenSUN $0.0167 $11,774,288 14
147 Monad MonadMON $0.0256 $35,996,058 10
148 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSDREUSD $1.11 $7,742,726 0
149 apxUSD apxUSDAPXUSD $0.8911 $538,541 4
150 Kite KiteKITE $0.1267 $7,375,754 12
151 Bonk BonkBONK $0.00000333 $34,327,626 18
152 Gnosis GnosisGNO $115.42 $816,990 6
153 The Graph The GraphGRT $0.02648 $11,757,117 20
154 Olympus OlympusOHM $19.97 $104,214 0
155 Jito JitoJTO $0.5315 $26,183,944 14
156 Decred DecredDCR $16.62 $664,684 4
157 Backpack BackpackBP $1.12 $5,407,887 0
158 Collector Crypt Collector CryptCARDS $0.302 $10,493,529 0
159 Maple Finance Maple FinanceSYRUP $0.2447 $11,103,866 10
160 Terra Luna Classic Terra Luna ClassicLUNC $0.00005033 $6,776,714 10
161 Arweave ArweaveAR $4.10 $12,112,665 14
162 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2639 $50,579,196 16
163 Ethereum Name Service Ethereum Name ServiceENS $6.20 $15,683,897 16
164 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00002664 $14,448,381 16
165 Ape and Pepe Ape and PepeAPEPE $0.00000124 $11,551,953 0
166 Compound CompoundCOMP $23.85 $14,090,026 20
167 JasmyCoin JasmyCoinJASMY $0.005025 $9,098,689 14
168 IOTA IOTAIOTA $0.05053 $7,146,020 13
169 Shuffle ShuffleSHFL $0.4885 $1,262,535 0
170 Basic Attention Basic AttentionBAT $0.1498 $83,652,391 14
171 Meteora MeteoraMET $0.3977 $146,277,899 10
172 AINFT AINFTNFT $0.000000238 $4,420,487 6
173 Zebec Network Zebec NetworkZBCN $0.002314 $8,071,121 4
174 Sonic SonicS $0.05713 $259,638,725 22
175 Pons PonsPONS $0.293 $26,177,115 2
176 Akash Network Akash NetworkAKT $0.7367 $6,307,930 4
177 THORChain THORChainRUNE $0.6775 $78,093,373 14
178 Theta Network Theta NetworkTHETA $0.2166 $3,307,918 16
180 dogwifhat dogwifhatWIF $0.2135 $38,954,768 20
182 crvUSD crvUSDCRVUSD $0.9992 $17,265,765 0
183 Axie Infinity Axie InfinityAXS $1.21 $16,611,157 16
184 Legacy Frax Dollar Legacy Frax DollarFRAX $0.3357 $265,765 8
186 Kamino KaminoKMNO $0.03589 $6,692,469 8
187 Trust Wallet Trust WalletTWT $0.5318 $4,197,064 13
188 USX USXUSX $0.9989 $1,264,853 0
190 Useless Coin Useless CoinUSELESS $0.1828 $19,826,137 10
191 GRX Chain GRX ChainGRX $21.15 $2,789,484 0
192 Convex Finance Convex FinanceCVX $2.08 $8,486,364 8
193 Zama ZamaZAMA $0.07775 $5,593,106 16
194 DoubleZero DoubleZero2Z $0.03655 $3,886,353 10
195 Railgun RailgunRAIL $3.04 $1,018,436 0
196 Decentraland DecentralandMANA $0.09535 $11,107,129 20
197 The Sandbox The SandboxSAND $0.06175 $46,393,834 20
198 EUR CoinVertible EUR CoinVertibleEURCV $1.12 $5,117,524 0
199 NEO NEONEO $2.52 $10,913,401 20
200 OriginTrail OriginTrailTRAC $0.3977 $3,308,102 4
201 USAT USATUSAT $0.9991 $1,194,854 4
202 Fluid FluidFLUID $2.18 $4,368,630 0
203 Onyxcoin OnyxcoinXCN $0.004363 $10,955,057 10
204 ZKsync ZKsyncZK $0.01519 $62,802,795 10
205 AUSD AUSDAUSD $1.00 $2,549,444 2
206 Non-Playable Coin Non-Playable CoinNPC $0.02097 $2,557,338 4
207 MX MXMX $1.91 $5,415,219 0
208 SwissBorg SwissBorgBORG $0.1703 $204,158 0
209 Immutable ImmutableIMX $0.1833 $8,630,560 12
210 Vaulta VaultaA $0.1009 $8,740,931 14
211 Fartcoin FartcoinFARTCOIN $0.1649 $29,159,204 14
212 apyUSD apyUSDAPYUSD $1.41 $310,977 0
213 Vision VisionVSN $0.04288 $1,505,887 4
214 Chiliz ChilizCHZ $0.01532 $11,723,372 16
217 Wormhole WormholeW $0.02389 $128,455,127 10
218 BTSE Token BTSE TokenBTSE $1.00 $283,415 0
219 Strategy PP Variable xStock Strategy PP Variable xStockSTRCX $108.98 $151,865 0
220 ApeCoin ApeCoinAPE $0.1554 $18,046,579 20
222 Sentient SentientSENT $0.02068 $42,235,765 16
223 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $84.09 $6,925,735 2
224 AIOZ Network AIOZ NetworkAIOZ $0.1143 $4,463,124 4
225 lium liumSN51 $30.58 $1,787,025 2
226 GoMining Token GoMining TokenGOMINING $0.3802 $7,355,775 4
227 GUSD GUSDGUSD $0.9975 $370,180 0
228 BUILDon BUILDonB $0.1466 $2,864,268 0
229 eCash eCashXEC $0.00000712 $3,295,488 8
230 Plume PlumePLUME $0.02159 $51,507,937 12
231 Cap CapCAP $0.09735 $10,844,006 2
232 SuperVerse SuperVerseSUPER $0.2102 $6,245,398 14
233 Orca OrcaORCA $2.15 $17,002,985 16
234 DGrid AI DGrid AIDGAI $0.9428 $20,047,288 2
235 Quack AI Quack AIQ $0.03083 $6,623,698 4
236 Synthetix SynthetixSNX $0.2431 $5,502,346 20
237 SafePal SafePalSFP $0.2722 $600,663 2
238 Bedrock BedrockBR $0.4381 $4,472,357 6
239 1INCH 1INCH1INCH $0.09812 $6,517,507 18
240 Beam BeamBEAM $0.002774 $8,181,062 8
241 Ultima UltimaULTIMA $1,621.45 $5,940,747 0
242 Golem GolemGLM $0.1334 $1,759,499 2
243 MetaDAO MetaDAOMETA $5.79 $1,059,200 0
244 JPY Coin JPY CoinJPYC $0.00624 $269,205 0
245 USD.AI USD.AICHIP $0.05947 $68,440,750 14
246 Aethir AethirATH $0.006245 $7,553,826 4
247 Geodnet GeodnetGEOD $0.2725 $2,068,826 0
248 Stronghold StrongholdSHX $0.006688 $1,358,323 4
249 CASH CASHCASH $0.9998 $10,139,501 4
250 Humanity HumanityH $0.05941 $1,313,149 6
251 AWE Network AWE NetworkAWE $0.0674 $1,551,440 2
253 Chutes ChutesSN64 $20.21 $341,374 2
254 Ozone Chain Ozone ChainOZO $0.1309 $214,207 0
255 edgeX edgeXEDGE $0.1077 $2,748,132 4
257 GALA GALAGALA $0.002314 $22,613,328 10
258 MultiversX MultiversXEGLD $3.75 $3,015,216 14
261 Horizen HorizenZEN $6.38 $6,658,340 10
262 Seeker SeekerSKR $0.01713 $1,280,428 10
263 Cash Cat Cash CatCASHCAT $0.1113 $8,773,886 0
265 dYdX dYdXDYDX $0.1374 $1,871,335 18
266 MicroStrategy xStock MicroStrategy xStockMSTRX $154.33 $1,926,335 6
268 STONK STONKSTONK $0.1465 $7,014,043 0
269 Rollbit Coin Rollbit CoinRLB $0.07207 $199,557 0
270 deBridge deBridgeDBR $0.01986 $586,639 4
272 Genius GeniusGENIUS $0.3323 $2,470,206 10
274 SoSoValue SoSoValueSOSO $0.3125 $3,420,786 4
276 Four FourFORM $0.2814 $3,900,321 6
277 peaq peaqPEAQ $0.04126 $1,962,130 6
278 OpenLedger OpenLedgerOPEN $0.106 $4,703,916 12
279 Mina Protocol Mina ProtocolMINA $0.0812 $21,887,666 14
281 0x Protocol 0x ProtocolZRX $0.1216 $5,930,124 16
282 Cheems Token Cheems TokenCHEEMS $0.0000005059 $313,426 4
283 SOON SOONSOON $0.3012 $6,900,985 10
284 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.15 $652,201 0
286 Qtum QtumQTUM $0.9593 $3,892,991 14
287 Frax USD Frax USDFRXUSD $0.9996 $6,238,395 0
288 Artificial Inu Artificial InuAI $0.01992 $7,082,974 8
290 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $84.09 $621,019 0
292 Reserve Rights Reserve RightsRSR $0.002343 $4,337,595 18
293 Kinetiq KinetiqKNTQ $0.3415 $7,248,166 4
294 3Jane USD3 3Jane USD3USD3 $1.19 $414,290 0
295 Arkham ArkhamARKM $0.1346 $10,034,084 14
296 Unity USD Unity USDUUSD $1.00 $1,615,123 0
297 Saturn Dollar Saturn DollarUSDAT $0.9986 $119,905 0
298 Numeraire NumeraireNMR $13.13 $19,948,443 8