A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Market atlas

Follow the assets people actually trade.

A live, market-cap-ranked directory with current USD reference prices and real offer coverage across the exchanges we track.

Tracked assets
257
Market ranked
257
Trading live
210
Live offers
6,592

Cryptocurrency directory

Open an asset profile to understand the network, inspect market facts, and compare offers for your country.

#AssetPrice (USD)24h volumeLive offers
1 Bitcoin BitcoinBTC $84,417.00 $17,779,805,358 1,458
2 Ethereum EthereumETH $2,675.99 $6,097,953,752 76
3 Tether TetherUSDT $0.9998 $35,107,262,598 1,922
4 BNB BNBBNB $777.50 $659,540,902 44
5 XRP XRPXRP $1.51 $2,449,329,400 60
6 USDC USDCUSDC $0.9999 $8,140,108,584 36
7 Solana SolanaSOL $121.90 $2,859,695,516 68
8 TRON TRONTRX $0.3334 $288,598,398 42
9 Zcash ZcashZEC $1,590.16 $1,151,555,293 16
10 Figure Heloc Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 $1,961,817 0
11 Hyperliquid HyperliquidHYPE $91.36 $533,024,183 16
12 Dogecoin DogecoinDOGE $0.09649 $604,855,890 48
13 Chainlink ChainlinkLINK $13.95 $564,080,756 50
14 Monero MoneroXMR $548.86 $91,495,423 10
15 WhiteBIT Coin WhiteBIT CoinWBT $84.18 $32,441,689 4
16 USDS USDSUSDS $0.9998 $52,749,345 12
17 Cardano CardanoADA $0.2535 $449,733,209 50
18 Rain RainRAIN $0.01254 $12,629,116 0
19 LEO Token LEO TokenLEO $9.05 $390,763 0
20 Stellar StellarXLM $0.2151 $165,827,553 32
21 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $331.56 $184,640,345 48
22 NEAR Protocol NEAR ProtocolNEAR $5.51 $908,771,159 30
23 Uniswap UniswapUNI $9.61 $609,222,624 28
24 Litecoin LitecoinLTC $70.70 $517,774,880 52
25 Canton CantonCC $0.1364 $38,754,777 8
26 Ethena USDe Ethena USDeUSDE $0.9998 $60,267,331 12
27 Sui SuiSUI $1.26 $744,139,869 34
28 Avalanche AvalancheAVAX $10.89 $518,643,494 36
29 Dai DaiDAI $1.00 $87,113,405 6
30 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.63 $125,485,040 22
31 USD1 USD1USD1 $0.9994 $530,079,154 14
32 Hedera HederaHBAR $0.09423 $73,768,726 22
33 Bittensor BittensorTAO $324.94 $343,622,460 28
34 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0.00000589 $85,482,246 32
35 Cronos CronosCRO $0.06648 $12,527,625 16
36 Global Dollar Global DollarUSDG $0.9999 $322,583,006 6
37 MemeCore MemeCoreM $1.19 $652,556 0
38 Bitway BitwayBTW $1.22 $30,248,949 0
39 PayPal USD PayPal USDPYUSD $0.9999 $81,164,217 2
40 Ethena EthenaENA $0.2768 $609,105,283 22
41 Tether Gold Tether GoldXAUT $4,271.77 $55,139,832 22
42 Ondo OndoONDO $0.5555 $218,279,009 18
43 Quant QuantQNT $225.98 $380,054,824 14
44 OKB OKBOKB $121.19 $17,456,795 2
45 Ripple USD Ripple USDRLUSD $1.00 $105,662,242 10
46 Aave AaveAAVE $153.66 $258,329,956 30
49 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 $363,599 0
50 Mantle MantleMNT $0.6731 $41,868,953 10
51 Polkadot PolkadotDOT $1.25 $220,411,798 38
52 Pump.fun Pump.funPUMP $0.00503 $201,927,659 20
53 Aster AsterASTER $0.7239 $88,195,932 24
54 Worldcoin WorldcoinWLD $0.5483 $536,222,788 26
55 Morpho MorphoMORPHO $2.70 $26,216,244 16
56 PAX Gold PAX GoldPAXG $4,269.66 $45,654,221 28
57 World Liberty Financial World Liberty FinancialWLFI $0.05829 $41,164,184 22
58 Pepe PepePEPE $0.00000435 $221,877,604 34
59 Sky SkySKY $0.08002 $17,143,788 10
60 Internet Computer Internet ComputerICP $3.15 $82,334,225 22
61 USDD USDDUSDD $0.9989 $1,236,641 4
62 Arbitrum ArbitrumARB $0.2234 $265,150,585 26
63 HTX DAO HTX DAOHTX $0.0000017 $43,099,553 0
64 Ethereum Classic Ethereum ClassicETC $9.52 $82,032,125 24
66 United Stables United StablesU $0.9997 $71,608,678 14
67 Venice Token Venice TokenVVV $29.61 $26,950,401 8
68 Bitget Token Bitget TokenBGB $2.03 $21,312,992 4
69 USDGO USDGOUSDGO $0.9998 $11,235,896 2
70 Falcon USD Falcon USDUSDF $0.9961 $178,419 0
71 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9997 $2,930,060 4
72 Kaspa KaspaKAS $0.04801 $47,000,841 12
73 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC)POL $0.1217 $108,521,813 32
74 Gate GateGT $11.27 $2,507,606 0
75 Lighter LighterLIT $4.65 $57,796,063 10
76 Jupiter JupiterJUP $0.3591 $87,030,874 18
77 Algorand AlgorandALGO $0.1175 $53,322,674 26
78 Render RenderRENDER $2.03 $94,150,487 24
79 Pi Network Pi NetworkPI $0.09092 $6,777,427 8
80 JUST JUSTJST $0.1252 $25,204,235 6
81 KuCoin KuCoinKCS $7.34 $2,866,168 0
82 Cosmos Hub Cosmos HubATOM $1.87 $65,715,938 34
84 Filecoin FilecoinFIL $1.13 $296,647,686 28
85 Dash DashDASH $68.11 $293,161,568 20
86 PancakeSwap PancakeSwapCAKE $2.82 $75,442,932 22
87 NEXO NEXONEXO $0.8832 $1,972,538 4
88 Aerodrome Finance Aerodrome FinanceAERO $0.8407 $113,713,376 16
89 VeChain VeChainVET $0.009224 $16,160,630 24
90 Injective InjectiveINJ $7.76 $85,456,654 22
91 Akedo AkedoAKE $0.03139 $18,739,360 2
94 Aptos AptosAPT $0.8517 $66,449,572 24
95 ​​Stable ​​StableSTABLE $0.0272 $8,760,322 2
96 Ether.fi Ether.fiETHFI $0.709 $49,852,427 14
97 GHO GHOGHO $0.9993 $7,219,123 0
98 Pyth Network Pyth NetworkPYTH $0.08377 $60,759,721 16
99 Stacks StacksSTX $0.3365 $40,174,869 16
100 Flare FlareFLR $0.007229 $4,088,882 10
101 Pudgy Penguins Pudgy PenguinsPENGU $0.01009 $175,331,877 18
102 Beldex BeldexBDX $0.07632 $4,657,166 0
103 XDC Network XDC NetworkXDC $0.03308 $6,083,229 16
104 Official Trump Official TrumpTRUMP $2.11 $192,581,133 28
106 Raydium RaydiumRAY $2.16 $56,448,014 14
107 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2463 $132,402,308 22
108 LayerZero LayerZeroZRO $1.64 $69,778,632 18
110 Curve DAO Curve DAOCRV $0.3519 $54,652,023 18
111 Virtuals Protocol Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.823 $68,590,438 22
112 Plasma PlasmaXPL $0.1063 $158,709,857 20
113 YLDS YLDSYLDS $0.9998 $8,653,497 0
114 TrueUSD TrueUSDTUSD $0.9997 $4,678,307 2
116 Sei SeiSEI $0.07586 $91,085,054 18
117 USDtb USDtbUSDTB $0.9998 $373,415 0
118 Celestia CelestiaTIA $0.4955 $49,048,097 16
120 EURC EURCEURC $1.14 $9,297,480 14
121 Pendle PendlePENDLE $2.60 $57,794,843 18
122 Pons PonsPONS $0.5731 $38,727,334 2
123 Derive DeriveDRV $0.426 $23,251,038 4
124 Midnight MidnightNIGHT $0.02698 $10,055,640 18
125 Bitcoin SV Bitcoin SVBSV $21.62 $6,634,086 0
127 Pieverse PieversePIEVERSE $1.54 $2,704,172 6
128 Falcon Finance Falcon FinanceFF $0.1316 $4,373,666 13
129 SPX6900 SPX6900SPX $0.4416 $9,572,649 10
130 Lido DAO Lido DAOLDO $0.487 $61,063,276 20
131 Grass GrassGRASS $0.6502 $60,805,154 10
132 Unibase UnibaseUB $0.1496 $10,759,531 2
133 Kite KiteKITE $0.1528 $26,440,895 12
134 BitTorrent BitTorrentBTT $0.0000003768 $11,939,963 4
135 Tezos TezosXTZ $0.3217 $7,727,225 24
136 Backpack BackpackBP $1.40 $13,155,702 0
138 Optimism OptimismOP $0.146 $74,702,842 18
139 Sun Token Sun TokenSUN $0.01696 $16,194,852 14
141 Jito JitoJTO $0.594 $59,298,628 14
142 SoFiUSD SoFiUSDSOFID $0.9993 $2,575,718 6
143 First Digital USD First Digital USDFDUSD $0.999 $46,418,503 6
144 Decred DecredDCR $18.43 $2,062,956 4
145 Bonk BonkBONK $0.00000371 $37,032,275 18
147 apxUSD apxUSDAPXUSD $0.9811 $700,013 4
148 Monad MonadMON $0.02778 $130,627,903 10
149 Gnosis GnosisGNO $119.41 $1,052,633 6
150 Arweave ArweaveAR $4.74 $23,705,801 14
151 Terra Luna Classic Terra Luna ClassicLUNC $0.00005571 $7,042,313 10
153 The Graph The GraphGRT $0.0342 $13,586,580 20
154 Ethereum Name Service Ethereum Name ServiceENS $7.00 $12,465,912 16
155 Starknet StarknetSTRK $0.04104 $40,050,810 10
156 Conflux ConfluxCFX $0.05623 $7,699,711 16
157 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSDREUSD $1.10 $989,306 0
158 Ribbita by Virtuals Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.2864 $2,919,140 0
159 Useless Coin Useless CoinUSELESS $0.2863 $23,368,382 10
160 Bedrock BedrockBR $0.8876 $26,021,348 6
161 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00002842 $17,686,463 16
162 Ape and Pepe Ape and PepeAPEPE $0.0000013 $12,529,972 0
163 Kamino KaminoKMNO $0.0477 $54,758,548 8
164 THORChain THORChainRUNE $0.7475 $200,831,033 14
165 Maple Finance Maple FinanceSYRUP $0.2179 $10,067,391 10
166 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2708 $45,331,844 14
167 Trust Wallet Trust WalletTWT $0.5894 $7,030,345 13
168 DoubleZero DoubleZero2Z $0.06699 $104,025,263 10
169 dogwifhat dogwifhatWIF $0.2435 $68,256,315 20
171 Compound CompoundCOMP $24.21 $15,544,815 20
173 AINFT AINFTNFT $0.0000002403 $5,332,713 6
174 IOTA IOTAIOTA $0.05035 $8,215,927 13
175 JasmyCoin JasmyCoinJASMY $0.005318 $10,156,966 14
176 Kaia KaiaKAIA $0.03548 $6,369,121 10
177 Theta Network Theta NetworkTHETA $0.2311 $5,643,782 16
180 crvUSD crvUSDCRVUSD $0.9997 $4,279,388 0
181 AUSD AUSDAUSD $0.9998 $1,163,263 2
182 Zama ZamaZAMA $0.08269 $18,426,403 16
183 Legacy Frax Dollar Legacy Frax DollarFRAX $0.9924 $226,015 8
184 USX USXUSX $0.9992 $736,407 0
185 USDai USDaiUSDAI $1.00 $231,484 0
186 Zebec Network Zebec NetworkZBCN $0.002079 $7,873,835 4
187 Onyxcoin OnyxcoinXCN $0.005172 $17,604,666 10
188 Akash Network Akash NetworkAKT $0.6841 $5,558,396 4
189 edgeX edgeXEDGE $0.5981 $4,129,112 4
191 Axie Infinity Axie InfinityAXS $1.17 $30,044,956 16
193 Meteora MeteoraMET $0.3724 $16,494,361 10
194 Fartcoin FartcoinFARTCOIN $0.1946 $35,057,759 14
195 BUILDon BUILDonB $0.19 $4,389,882 0
196 Convex Finance Convex FinanceCVX $2.16 $4,890,680 8
197 Shuffle ShuffleSHFL $0.6003 $671,741 0
198 EUR CoinVertible EUR CoinVertibleEURCV $1.14 $5,113,554 0
199 Non-Playable Coin Non-Playable CoinNPC $0.02262 $2,806,276 4
200 NEO NEONEO $2.68 $3,451,426 20
201 Mina Protocol Mina ProtocolMINA $0.146 $10,432,713 14
202 USAT USATUSAT $0.999 $120,663 4
203 Cash Cat Cash CatCASHCAT $0.1708 $10,872,656 0
204 Collector Crypt Collector CryptCARDS $0.1995 $5,313,356 0
205 eCash eCashXEC $0.00000879 $4,664,132 8
206 Decentraland DecentralandMANA $0.09146 $9,235,806 20
207 SwissBorg SwissBorgBORG $0.18 $244,589 0
208 Chiliz ChilizCHZ $0.0165 $23,704,321 16
209 Railgun RailgunRAIL $2.89 $197,284 0
210 MX MXMX $1.89 $6,191,144 0
211 Vaulta VaultaA $0.1032 $5,603,023 14
212 Sentient SentientSENT $0.0221 $12,023,984 16
215 OriginTrail OriginTrailTRAC $0.3698 $4,177,179 4
216 Vision VisionVSN $0.04418 $2,824,379 4
217 BTSE Token BTSE TokenBTSE $1.01 $356,018 0
220 Quack AI Quack AIQ $0.03156 $64,311,749 4
221 Ultima UltimaULTIMA $1,828.88 $5,454,882 0
222 MetaDAO MetaDAOMETA $6.53 $27,278,353 0
223 SafePal SafePalSFP $0.3114 $1,658,654 2
224 ApeCoin ApeCoinAPE $0.1637 $10,614,901 20
225 AIOZ Network AIOZ NetworkAIOZ $0.1271 $6,968,745 4
226 Sonic SonicS $0.0401 $30,400,332 22
227 Strategy PP Variable xStock Strategy PP Variable xStockSTRCX $99.06 $282,598 0
228 DGrid AI DGrid AIDGAI $1.01 $35,571,782 2
229 Synthetix SynthetixSNX $0.2656 $7,986,076 20
230 GoMining Token GoMining TokenGOMINING $0.3745 $19,465,073 4
231 GUSD GUSDGUSD $0.9984 $283,380 0
232 Immutable ImmutableIMX $0.1772 $9,998,045 12
233 Horizen HorizenZEN $7.82 $26,014,759 10
234 MultiversX MultiversXEGLD $4.65 $3,622,071 10
235 Humanity HumanityH $0.07117 $6,575,810 6
236 1INCH 1INCH1INCH $0.1029 $8,847,037 18
237 Basic Attention Basic AttentionBAT $0.09609 $7,339,312 14
238 Seeker SeekerSKR $0.01877 $3,464,240 10
239 lium liumSN51 $29.65 $3,355,158 2
240 ZKsync ZKsyncZK $0.01305 $9,805,861 10
241 deBridge deBridgeDBR $0.02231 $4,740,687 4
242 AWE Network AWE NetworkAWE $0.06845 $7,579,262 2
243 JPY Coin JPY CoinJPYC $0.006328 $1,033,399 0
245 Chutes ChutesSN64 $22.43 $768,119 2
246 CASH CASHCASH $0.9995 $11,239,786 4
247 The Sandbox The SandboxSAND $0.04478 $26,233,770 20
248 Golem GolemGLM $0.1295 $1,749,886 2
249 MarsCoin MarsCoinMARSCOIN $0.1248 $47,390,128 6
250 SuperVerse SuperVerseSUPER $0.1975 $17,251,147 14
251 Aethir AethirATH $0.006348 $12,088,239 4
253 Rollbit Coin Rollbit CoinRLB $0.08033 $108,487 0
254 Ozone Chain Ozone ChainOZO $0.1307 $216,725 0
256 GRX Chain GRX ChainGRX $13.06 $1,798,117 0
257 Four FourFORM $0.3126 $8,314,181 9
258 Geodnet GeodnetGEOD $0.2687 $4,343,714 0
260 dYdX dYdXDYDX $0.1414 $8,714,662 18
261 Fluid FluidFLUID $1.48 $1,383,454 0
262 Plume PlumePLUME $0.01815 $23,317,634 12
264 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $89.26 $11,585,772 2
265 peaq peaqPEAQ $0.04153 $6,494,196 6
266 Cheems Token Cheems TokenCHEEMS $0.0000005636 $265,919 4
267 GALA GALAGALA $0.002287 $37,843,269 10
268 Genius GeniusGENIUS $0.3299 $4,936,483 14
271 Prom PromPROM $6.32 $31,310,430 2
273 Beam BeamBEAM $0.002127 $5,804,381 8
274 Reserve Rights Reserve RightsRSR $0.001749 $5,172,207 18
275 Zano ZanoZANO $6.33 $374,189 0
276 Qtum QtumQTUM $1.01 $3,627,612 14
278 0x Protocol 0x ProtocolZRX $0.1252 $4,250,606 16
279 Melania Meme Melania MemeMELANIA $0.1067 $6,741,285 14
280 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin)DOG $0.001029 $831,021 4
282 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $89.20 $871,266 0
284 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.15 $2,280,252 0
285 Frax USD Frax USDFRXUSD $1.00 $4,524,470 0
287 SoSoValue SoSoValueSOSO $0.317 $2,632,725 4
288 ORDI ORDIORDI $4.76 $22,759,263 12
289 MicroStrategy xStock MicroStrategy xStockMSTRX $161.26 $1,070,563 6
293 Unity USD Unity USDUUSD $0.9998 $1,431,131 0
295 Targon TargonSN4 $17.47 $221,857 0
296 Orca OrcaORCA $1.77 $7,022,586 16
298 WEMIX WEMIXWEMIX $0.1965 $451,037 2
299 Gas GasGAS $1.49 $3,602,785 14