Compare BTC rates in Hungary
Best exchange rates across our tracked exchanges, updated live.
Buy BTC
Sell BTC instead
| Exchange | Price | Payment | |
|---|---|---|---|
LocalCoinSwap
Best rate
P2P · 10m · SEPA Transfer
stale · 10m
Crypto_Zlato
8 matching ads
|
71,706.31 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Ivy) · Ivy | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Banking Circle) · Banking Circle | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA (Bank Frick) · Bank Frick | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA/SEPA Instant (Plaid) · Plaid | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · E-wallet · PayPal | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Bank Frick) · Bank Frick | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · SEPA / SEPA Instant (Openpayd) · Openpayd | 71,750.00 EUR | Buy Buy here | |
| CEX.IO CEX · 1m · Bank transfer · SEPA Transfer · Sepa | 71,777.70 EUR | Buy Buy here | |
LocalCoinSwap
P2P · 15m · SEPA Transfer
stale · 15m
GeeElephant454
6 matching ads
|
75,994.35 EUR | Buy Buy here |
Ranked by outcome, not by payout
With an amount, verified funding fees shape the all-in result. Unknown fees stay labelled before fees; commissions never change the score. How we rank & make money
Every rate has a receipt
Each offer shows its venue type and the age of its quote. Data that falls behind fades out and says so — it never pretends to be live.
Live, around the clock
Exchange order books, P2P marketplaces and instant exchangers, refreshed every few minutes — measured against an independent mid-market rate with zero markup.