Compare BTC rates in United States
Best exchange rates across our tracked exchanges, updated live.
Buy BTC
Sell BTC instead
| Exchange | Price | Payment | |
|---|---|---|---|
| Kraken Best rate CEX · 36s · Bank transfer · Wire Transfer · FedWire (Dart Bank) · Dart Bank | 86,329.10 USD | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 36s · Bank transfer · ACH Transfer · ACH (Plaid) · Plaid | 86,329.10 USD | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 36s · E-wallet · PayPal | 86,329.10 USD | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 36s · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Bank Frick) · Bank Frick | 86,329.10 USD | Buy Buy here | |
| Kraken CEX · 36s · Bank transfer · SWIFT Transfer · SWIFT (Customers Bank) · Customers Bank | 86,329.10 USD | Buy Buy here | |
CEX.IO
CEX · 37s · Card · Mastercard
Funding conditions
|
86,357.80 USD | Buy Buy here | |
CEX.IO
CEX · 37s · Card · Visa
Funding conditions
|
86,357.80 USD | Buy Buy here | |
| CEX.IO CEX · 37s · E-wallet · PayPal | 86,357.80 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 8m · Venmo stale · 8m TurquoiseLem | 87,222.69 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 8m · Zelle stale · 8m TurquoiseLem | 87,222.69 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 8m · Apple Pay stale · 8m TurquoiseLem | 87,222.69 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 8m · Cash App stale · 8m TurquoiseLem | 87,222.69 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 12m · Bank of America stale · 12m Necromancer890 | 88,129.35 USD | Buy Buy here | |
| LocalCoinSwap P2P · 17m · Wise stale · 17m TheSultan | 88,734.16 USD | Buy Buy here | |
| Binance P2P P2P · 12m · Banco Santander stale · 12m DGZ · 95.90% completed | 91,552.80 USD | Buy Buy here | |
| Binance P2P P2P · 8m · Zelle stale · 8m CriptoMarket® · 100.00% completed | 95,048.00 USD | Buy Buy here |
Ranked by outcome, not by payout
With an amount, verified funding fees shape the all-in result. Unknown fees stay labelled before fees; commissions never change the score. How we rank & make money
Every rate has a receipt
Each offer shows its venue type and the age of its quote. Data that falls behind fades out and says so — it never pretends to be live.
Live, around the clock
Exchange order books, P2P marketplaces and instant exchangers, refreshed every few minutes — measured against an independent mid-market rate with zero markup.