A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Криптовалюты с тегом Smart Contract Platform, с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $82 315,65 1 448
2 Ethereum Ethereum ETH $2 411,97 76
4 BNB BNB BNB $723,59 44
5 XRP XRP XRP $1,30 60
7 Solana Solana SOL $104,24 68
8 TRON TRON TRX $0,3323 42
10 Zcash Zcash ZEC $1 146,36 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $79,04 16
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,07941 48
13 Monero Monero XMR $604,02 10
18 Cardano Cardano ADA $0,2213 50
20 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5,00 30
21 Stellar Stellar XLM $0,1782 32
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $275,79 48
24 Litecoin Litecoin LTC $59,14 52
27 Avalanche Avalanche AVAX $9,73 36
28 Canton Canton CC $0,1029 8
29 Sui Sui SUI $0,9969 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,34 22
32 Hedera Hedera HBAR $0,08455 22
36 Bittensor Bittensor TAO $270,53 28
38 Cronos Cronos CRO $0,05688 16
43 OKB OKB OKB $113,47 2
51 Polkadot Polkadot DOT $1,11 38
53 Worldcoin Worldcoin WLD $0,4857 26
57 Mantle Mantle MNT $0,5285 10
58 MemeCore MemeCore M $0,7488 0
62 Internet Computer Internet Computer ICP $2,91 22
69 Arbitrum Arbitrum ARB $0,1863 26
72 Gate Gate GT $9,93 0
74 Algorand Algorand ALGO $0,1118 26
75 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,09138 32
76 Kaspa Kaspa KAS $0,03525 6
80 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,69 34
81 Pi Network Pi Network PI $0,07948 8
82 Filecoin Filecoin FIL $1,04 28
83 Injective Injective INJ $8,60 22
89 LayerZero LayerZero ZRO $1,88 18
91 Aptos Aptos APT $0,7771 24
93 Stacks Stacks STX $0,3582 12
94 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,02411 2
95 XDC Network XDC Network XDC $0,03252 16
97 Midnight Midnight NIGHT $0,03955 12
101 Pearl Pearl PRL $1,92 0
102 Dash Dash DASH $48,92 20
103 Celestia Celestia TIA $0,6267 16
105 Beldex Beldex BDX $0,07665 0
107 VeChain VeChain VET $0,006816 24
108 Flare Flare FLR $0,006416 10
117 Starknet Starknet STRK $0,06001 10
124 Sei Sei SEI $0,0615 18
125 Derive Derive DRV $0,3894 4
127 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $17,77 0
128 Plasma Plasma XPL $0,07696 20
135 Tezos Tezos XTZ $0,2995 26
143 Gnosis Gnosis GNO $114,19 6
145 Optimism Optimism OP $0,1255 18
147 Conflux Conflux CFX $0,05284 10
148 Kaia Kaia KAIA $0,04205 4
149 Kite Kite KITE $0,1152 12
152 The Graph The Graph GRT $0,02358 20
153 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0,0000471 10
156 Monad Monad MON $0,02134 10
157 Decred Decred DCR $14,44 4
158 Arweave Arweave AR $3,76 14
173 IOTA IOTA IOTA $0,0449 13
180 THORChain THORChain RUNE $0,6485 14
182 Akash Network Akash Network AKT $0,7085 4
183 Sonic Sonic S $0,05213 22
187 Theta Network Theta Network THETA $0,1886 16
191 Vaulta Vaulta A $0,08965 8
205 ZKsync ZKsync ZK $0,01476 10
207 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,004064 10
209 NEO NEO NEO $2,20 20
213 Sentient Sentient SENT $0,02301 16
215 Railgun Railgun RAIL $2,48 0
217 ApeCoin ApeCoin APE $0,1432 20
222 Beam Beam BEAM $0,002874 8
223 Chiliz Chiliz CHZ $0,01377 16
225 Immutable Immutable IMX $0,151 12
231 Ultima Ultima ULTIMA $1 526,73 0
234 eCash eCash XEC $0,000006365 4
238 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0,1041 4
239 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,1305 0
240 SuperVerse SuperVerse SUPER $0,1842 14
247 Plume Plume PLUME $0,0178 12
249 Humanity Humanity H $0,05724 6
262 MultiversX MultiversX EGLD $3,58 14
265 Horizen Horizen ZEN $5,89 10
270 SOON SOON SOON $0,3024 10
281 dYdX dYdX DYDX $0,1147 18
282 GALA GALA GALA $0,001914 10
289 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0,07213 14
291 peaq peaq PEAQ $0,03681 6
292 Qtum Qtum QTUM $0,8611 8