A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Криптовалюты с тегом Smart Contract Platform, с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79 432,00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2 443,55 56
4 BNB BNB BNB $717,09 26
5 XRP XRP XRP $1,39 40
7 Solana Solana SOL $101,14 44
8 TRON TRON TRX $0,3309 22
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $84,97 8
11 Zcash Zcash ZEC $1 002,96 12
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,08406 32
14 Monero Monero XMR $522,32 20
19 Cardano Cardano ADA $0,2111 32
20 Stellar Stellar XLM $0,178 16
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $251,58 36
23 Canton Canton CC $0,1068 16
26 Litecoin Litecoin LTC $50,29 36
28 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,37 14
29 Hedera Hedera HBAR $0,07715 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7,33 20
32 Sui Sui SUI $0,7495 22
36 Cronos Cronos CRO $0,0559 16
39 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1,98 18
41 MemeCore MemeCore M $1,10 8
42 OKB OKB OKB $107,84 4
44 Bittensor Bittensor TAO $222,65 18
48 Mantle Mantle MNT $0,5757 8
56 Polkadot Polkadot DOT $0,853 32
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0,3754 16
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2,47 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7,34 16
70 Pi Network Pi Network PI $0,09421 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,09218 18
75 Arbitrum Arbitrum ARB $0,1324 12
76 Gate Gate GT $8,36 0
81 Algorand Algorand ALGO $0,09066 28
82 Kaspa Kaspa KAS $0,02896 12
85 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,48 28
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,0293 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0,7421 20
93 Beldex Beldex BDX $0,0789 0
94 Dash Dash DASH $56,14 8
96 Flare Flare FLR $0,006738 8
97 VeChain VeChain VET $0,00665 16
100 XDC Network XDC Network XDC $0,02777 16
104 Aptos Aptos APT $0,5797 14
105 Stacks Stacks STX $0,2604 8
107 Injective Injective INJ $4,76 10
118 LayerZero LayerZero ZRO $1,06 8
121 Celestia Celestia TIA $0,3514 8
127 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $16,64 0
128 Sei Sei SEI $0,04672 8
131 Kite Kite KITE $0,1343 6
134 Monad Monad MON $0,02435 12
136 Gnosis Gnosis GNO $116,66 8
142 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0,00005101 8
146 Plasma Plasma XPL $0,09353 10
150 Conflux Conflux CFX $0,04658 8
151 Decred Decred DCR $14,63 4
153 Tezos Tezos XTZ $0,2276 16
177 Starknet Starknet STRK $0,02572 8
178 Kaia Kaia KAIA $0,03022 6
180 IOTA IOTA IOTA $0,0393 7
189 Theta Network Theta Network THETA $0,1738 8
191 Arweave Arweave AR $2,62 8
200 THORChain THORChain RUNE $0,4774 8
201 Humanity Humanity H $0,08095 6
202 Derive Derive DRV $0,1527 8
203 Akash Network Akash Network AKT $0,508 8
210 NEO NEO NEO $2,06 10
213 Chiliz Chiliz CHZ $0,01338 8
215 eCash eCash XEC $0,00000715 4
216 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,003977 8
218 MultiversX MultiversX EGLD $4,81 8
219 ApeCoin ApeCoin APE $0,1397 16
227 Vaulta Vaulta A $0,07606 8
236 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,1307 0
239 Railgun Railgun RAIL $1,95 0
253 Horizen Horizen ZEN $6,51 6
255 Immutable Immutable IMX $0,1242 8
257 Sonic Sonic S $0,02923 16
275 WEMIX WEMIX WEMIX $0,1929 4
277 ZKsync ZKsync ZK $0,0095 8
279 dYdX dYdX DYDX $0,1124 8
285 Sentient Sentient SENT $0,01313 8
294 Plume Plume PLUME $0,01393 8