A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Криптовалюты с тегом Smart Contract Platform, с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $78 447,00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2 505,33 56
4 BNB BNB BNB $721,85 26
5 XRP XRP XRP $1,40 40
7 Solana Solana SOL $101,63 44
8 TRON TRON TRX $0,3409 22
9 Zcash Zcash ZEC $1 145,24 12
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $79,85 8
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,08396 32
14 Monero Monero XMR $510,90 20
18 Cardano Cardano ADA $0,2089 32
19 Stellar Stellar XLM $0,19 16
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $222,93 36
24 Litecoin Litecoin LTC $53,90 36
26 Canton Canton CC $0,09613 16
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,35 14
28 Hedera Hedera HBAR $0,07664 12
30 Avalanche Avalanche AVAX $7,46 20
32 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,41 18
33 Sui Sui SUI $0,7216 22
34 Cronos Cronos CRO $0,05945 16
39 MemeCore MemeCore M $1,09 0
41 OKB OKB OKB $114,00 4
42 Bittensor Bittensor TAO $232,74 18
48 Mantle Mantle MNT $0,5664 8
50 Polkadot Polkadot DOT $1,01 32
53 Internet Computer Internet Computer ICP $2,73 10
60 Worldcoin Worldcoin WLD $0,383 16
67 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7,61 16
69 Pi Network Pi Network PI $0,09713 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,09807 18
72 Gate Gate GT $9,28 0
75 Kaspa Kaspa KAS $0,03346 12
76 Arbitrum Arbitrum ARB $0,1352 12
79 Algorand Algorand ALGO $0,09526 28
82 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,54 28
83 Filecoin Filecoin FIL $0,9952 20
87 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,02867 4
92 Dash Dash DASH $53,91 8
93 VeChain VeChain VET $0,007727 16
95 Injective Injective INJ $6,15 10
96 Beldex Beldex BDX $0,07631 0
98 Flare Flare FLR $0,006583 8
99 XDC Network XDC Network XDC $0,02781 16
103 Aptos Aptos APT $0,5889 14
105 Stacks Stacks STX $0,2659 8
121 LayerZero LayerZero ZRO $1,01 8
122 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $16,97 0
123 Celestia Celestia TIA $0,3574 8
124 Midnight Midnight NIGHT $0,02033 8
135 Tezos Tezos XTZ $0,2743 16
137 Gnosis Gnosis GNO $115,67 8
138 Sei Sei SEI $0,04441 8
141 Decred Decred DCR $16,83 4
142 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0,00005036 8
143 Monad Monad MON $0,02309 12
146 Kite Kite KITE $0,1053 6
149 Conflux Conflux CFX $0,047 8
161 Optimism Optimism OP $0,09699 8
162 Plasma Plasma XPL $0,08125 10
169 The Graph The Graph GRT $0,01856 16
170 Starknet Starknet STRK $0,02831 8
172 Theta Network Theta Network THETA $0,1972 8
177 IOTA IOTA IOTA $0,04421 7
179 Kaia Kaia KAIA $0,02972 6
183 Arweave Arweave AR $2,83 8
189 Humanity Humanity H $0,08175 6
191 THORChain THORChain RUNE $0,5181 8
194 Ultima Ultima ULTIMA $1 982,00 0
199 NEO NEO NEO $2,24 10
204 Akash Network Akash Network AKT $0,5454 8
205 Chiliz Chiliz CHZ $0,01459 8
206 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,004004 8
208 Telcoin Telcoin TEL $0,001601 8
209 eCash eCash XEC $0,00000751 4
218 Derive Derive DRV $0,1416 8
221 Vaulta Vaulta A $0,08091 8
223 ApeCoin ApeCoin APE $0,1311 16
227 Pearl Pearl PRL $0,5588 0
229 MultiversX MultiversX EGLD $4,13 8
234 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,1306 0
238 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0,08029 16
241 Railgun Railgun RAIL $2,07 0
248 Horizen Horizen ZEN $6,33 6
252 Nockchain Nockchain NOCK $0,04336 4
256 Immutable Immutable IMX $0,1228 8
259 Sentient Sentient SENT $0,01507 8
267 Sonic Sonic S $0,02669 16
270 Qtum Qtum QTUM $0,9379 8
276 ZKsync ZKsync ZK $0,009477 8
282 Zano Zano ZANO $6,24 0
283 dYdX dYdX DYDX $0,1135 8
290 WEMIX WEMIX WEMIX $0,1899 4
291 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0,0716 8