A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Cryptocurrencies tagged Smart Contract Platform, with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79,578.00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2,449.04 56
4 BNB BNB BNB $717.89 26
5 XRP XRP XRP $1.40 40
7 Solana Solana SOL $101.42 44
8 TRON TRON TRX $0.3311 22
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $84.93 8
11 Zcash Zcash ZEC $1,015.13 12
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0843 32
14 Monero Monero XMR $521.26 20
19 Cardano Cardano ADA $0.2123 32
20 Stellar Stellar XLM $0.1783 16
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $252.15 36
23 Canton Canton CC $0.1069 16
26 Litecoin Litecoin LTC $50.34 36
28 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.38 14
29 Hedera Hedera HBAR $0.07723 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.35 20
32 Sui Sui SUI $0.7528 22
36 Cronos Cronos CRO $0.05601 16
39 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.00 18
41 MemeCore MemeCore M $1.10 8
42 OKB OKB OKB $108.09 4
44 Bittensor Bittensor TAO $222.54 18
48 Mantle Mantle MNT $0.5763 8
56 Polkadot Polkadot DOT $0.8584 32
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0.3762 16
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2.47 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.35 16
70 Pi Network Pi Network PI $0.09423 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.09255 18
75 Arbitrum Arbitrum ARB $0.1316 12
76 Gate Gate GT $8.35 0
81 Algorand Algorand ALGO $0.09082 28
82 Kaspa Kaspa KAS $0.02897 12
85 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.48 28
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02929 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0.743 20
93 Beldex Beldex BDX $0.07894 0
94 Dash Dash DASH $55.48 8
96 Flare Flare FLR $0.006736 8
97 VeChain VeChain VET $0.006668 16
100 XDC Network XDC Network XDC $0.02777 16
104 Aptos Aptos APT $0.5793 14
105 Stacks Stacks STX $0.2624 8
107 Injective Injective INJ $4.75 10
118 LayerZero LayerZero ZRO $1.06 8
121 Celestia Celestia TIA $0.3517 8
127 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $16.61 0
128 Sei Sei SEI $0.04678 8
131 Kite Kite KITE $0.1345 6
134 Monad Monad MON $0.02448 12
136 Gnosis Gnosis GNO $116.94 8
142 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00005104 8
146 Plasma Plasma XPL $0.09349 10
150 Conflux Conflux CFX $0.04664 8
151 Decred Decred DCR $14.62 4
153 Tezos Tezos XTZ $0.2276 16
177 Starknet Starknet STRK $0.02582 8
178 Kaia Kaia KAIA $0.03022 6
180 IOTA IOTA IOTA $0.0394 7
189 Theta Network Theta Network THETA $0.1741 8
191 Arweave Arweave AR $2.63 8
200 THORChain THORChain RUNE $0.4775 8
201 Humanity Humanity H $0.08051 6
202 Derive Derive DRV $0.1527 8
203 Akash Network Akash Network AKT $0.508 8
210 NEO NEO NEO $2.07 10
213 Chiliz Chiliz CHZ $0.0134 8
215 eCash eCash XEC $0.00000716 4
216 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003985 8
218 MultiversX MultiversX EGLD $4.83 8
219 ApeCoin ApeCoin APE $0.1396 16
227 Vaulta Vaulta A $0.07613 8
236 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1308 0
239 Railgun Railgun RAIL $1.96 0
253 Horizen Horizen ZEN $6.56 6
255 Immutable Immutable IMX $0.1241 8
257 Sonic Sonic S $0.02912 16
275 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1928 4
277 ZKsync ZKsync ZK $0.009498 8
279 dYdX dYdX DYDX $0.1126 8
285 Sentient Sentient SENT $0.01308 8
294 Plume Plume PLUME $0.01396 8