A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Cryptocurrencies tagged Smart Contract Platform, with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $81,971.15 1,584
2 Ethereum Ethereum ETH $2,407.23 76
4 BNB BNB BNB $722.56 44
5 XRP XRP XRP $1.30 60
7 Solana Solana SOL $103.97 68
8 TRON TRON TRX $0.3323 42
10 Zcash Zcash ZEC $1,129.22 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $78.88 16
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.07932 48
13 Monero Monero XMR $596.97 10
18 Cardano Cardano ADA $0.2208 50
20 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5.01 30
21 Stellar Stellar XLM $0.1778 32
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $275.92 48
24 Litecoin Litecoin LTC $59.07 52
27 Avalanche Avalanche AVAX $9.75 36
28 Canton Canton CC $0.1011 8
29 Sui Sui SUI $0.996 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.34 22
32 Hedera Hedera HBAR $0.08519 22
36 Bittensor Bittensor TAO $270.43 28
38 Cronos Cronos CRO $0.05686 16
43 OKB OKB OKB $113.42 2
51 Polkadot Polkadot DOT $1.11 38
53 Worldcoin Worldcoin WLD $0.4884 26
57 Mantle Mantle MNT $0.5299 10
58 MemeCore MemeCore M $0.758 0
62 Internet Computer Internet Computer ICP $2.91 22
69 Arbitrum Arbitrum ARB $0.1865 26
72 Gate Gate GT $9.95 0
74 Algorand Algorand ALGO $0.1111 26
75 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.09141 32
76 Kaspa Kaspa KAS $0.03551 6
80 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.69 34
81 Pi Network Pi Network PI $0.07926 8
82 Filecoin Filecoin FIL $1.04 28
83 Injective Injective INJ $8.71 22
89 LayerZero LayerZero ZRO $1.86 18
91 Aptos Aptos APT $0.7814 24
93 Stacks Stacks STX $0.355 12
94 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02419 2
95 XDC Network XDC Network XDC $0.03298 16
97 Midnight Midnight NIGHT $0.03988 12
101 Pearl Pearl PRL $1.89 0
102 Dash Dash DASH $49.03 20
103 Celestia Celestia TIA $0.6357 16
105 Beldex Beldex BDX $0.07668 0
107 VeChain VeChain VET $0.006774 24
108 Flare Flare FLR $0.006415 10
117 Starknet Starknet STRK $0.06027 10
124 Sei Sei SEI $0.06168 18
125 Derive Derive DRV $0.3868 4
127 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $17.65 0
128 Plasma Plasma XPL $0.07677 20
135 Tezos Tezos XTZ $0.3002 26
143 Gnosis Gnosis GNO $114.27 6
145 Optimism Optimism OP $0.1252 18
147 Conflux Conflux CFX $0.05274 10
148 Kaia Kaia KAIA $0.04135 4
149 Kite Kite KITE $0.1147 12
152 The Graph The Graph GRT $0.02356 20
153 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.000047 10
156 Monad Monad MON $0.02113 10
157 Decred Decred DCR $14.44 4
158 Arweave Arweave AR $3.76 14
173 IOTA IOTA IOTA $0.0449 13
180 THORChain THORChain RUNE $0.665 14
182 Akash Network Akash Network AKT $0.718 4
183 Sonic Sonic S $0.05172 22
187 Theta Network Theta Network THETA $0.1871 16
191 Vaulta Vaulta A $0.08995 8
205 ZKsync ZKsync ZK $0.01497 10
207 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004135 10
209 NEO NEO NEO $2.20 20
213 Sentient Sentient SENT $0.02262 16
215 Railgun Railgun RAIL $2.47 0
217 ApeCoin ApeCoin APE $0.1426 20
222 Beam Beam BEAM $0.002823 8
223 Chiliz Chiliz CHZ $0.01376 16
225 Immutable Immutable IMX $0.1515 12
231 Ultima Ultima ULTIMA $1,526.86 0
234 eCash eCash XEC $0.000006365 4
238 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.1041 4
239 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1306 0
240 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.1844 14
247 Plume Plume PLUME $0.01776 12
249 Humanity Humanity H $0.05772 6
262 MultiversX MultiversX EGLD $3.55 14
265 Horizen Horizen ZEN $5.88 10
270 SOON SOON SOON $0.3041 10
281 dYdX dYdX DYDX $0.1145 18
282 GALA GALA GALA $0.001918 10
289 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0.07212 14
291 peaq peaq PEAQ $0.03699 6
292 Qtum Qtum QTUM $0.8582 8