A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Cryptocurrencies tagged Smart Contract Platform, with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $75,709.00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2,391.13 56
4 BNB BNB BNB $710.89 26
5 XRP XRP XRP $1.27 40
7 Solana Solana SOL $97.13 44
8 TRON TRON TRX $0.335 22
10 Zcash Zcash ZEC $1,251.19 12
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $78.44 8
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.07907 32
15 Monero Monero XMR $490.85 20
19 Cardano Cardano ADA $0.1917 32
20 Stellar Stellar XLM $0.174 16
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $217.14 36
25 Litecoin Litecoin LTC $50.34 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.31 14
28 Canton Canton CC $0.09018 16
30 Hedera Hedera HBAR $0.07258 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.24 20
32 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.45 18
35 Sui Sui SUI $0.6849 22
37 Cronos Cronos CRO $0.05526 16
40 MemeCore MemeCore M $1.12 0
41 Bittensor Bittensor TAO $215.03 18
43 OKB OKB OKB $109.24 4
50 Mantle Mantle MNT $0.5452 8
52 Polkadot Polkadot DOT $0.9764 32
63 Internet Computer Internet Computer ICP $2.47 10
67 Worldcoin Worldcoin WLD $0.3612 16
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.15 16
71 Arbitrum Arbitrum ARB $0.1604 12
72 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.09116 18
73 Pi Network Pi Network PI $0.08223 8
75 Gate Gate GT $9.02 0
78 Kaspa Kaspa KAS $0.03196 12
80 Algorand Algorand ALGO $0.08581 28
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.49 28
87 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02665 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0.7762 20
94 Dash Dash DASH $54.14 8
95 VeChain VeChain VET $0.006918 16
96 Beldex Beldex BDX $0.0758 0
98 XDC Network XDC Network XDC $0.0273 16
100 Flare Flare FLR $0.006241 8
101 Injective Injective INJ $5.33 10
109 Aptos Aptos APT $0.5293 14
112 Stacks Stacks STX $0.2333 8
122 LayerZero LayerZero ZRO $0.9612 8
124 Midnight Midnight NIGHT $0.01972 8
129 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $15.73 0
132 Celestia Celestia TIA $0.3252 8
138 Gnosis Gnosis GNO $112.12 8
139 Sei Sei SEI $0.04145 8
141 Tezos Tezos XTZ $0.2437 16
144 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00004752 8
145 Decred Decred DCR $15.67 4
147 Monad Monad MON $0.02243 8
149 Kite Kite KITE $0.09851 6
153 Conflux Conflux CFX $0.04403 8
160 Plasma Plasma XPL $0.08023 10
162 Optimism Optimism OP $0.09229 8
173 Starknet Starknet STRK $0.02642 8
175 The Graph The Graph GRT $0.01725 16
178 Theta Network Theta Network THETA $0.1732 8
179 IOTA IOTA IOTA $0.03748 7
184 Kaia Kaia KAIA $0.02701 6
187 Humanity Humanity H $0.08701 6
193 Arweave Arweave AR $2.49 8
194 Ultima Ultima ULTIMA $1,925.18 0
197 THORChain THORChain RUNE $0.4837 8
204 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.00389 8
208 Pearl Pearl PRL $0.6088 0
209 Akash Network Akash Network AKT $0.4918 8
210 NEO NEO NEO $2.04 10
211 Telcoin Telcoin TEL $0.001412 8
212 Chiliz Chiliz CHZ $0.01346 8
215 eCash eCash XEC $0.00000701 4
218 Derive Derive DRV $0.184 8
227 Vaulta Vaulta A $0.0747 8
229 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1305 0
230 ApeCoin ApeCoin APE $0.1216 16
236 MultiversX MultiversX EGLD $3.77 8
240 Railgun Railgun RAIL $1.95 0
245 Horizen Horizen ZEN $6.47 6
247 Sentient Sentient SENT $0.01524 8
253 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0.08385 16
259 Immutable Immutable IMX $0.1156 8
267 Sonic Sonic S $0.02507 16
277 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1834 4
279 ZKsync ZKsync ZK $0.008631 8
283 Zano Zano ZANO $5.95 0
284 Qtum Qtum QTUM $0.8466 8
290 dYdX dYdX DYDX $0.1036 8
295 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.06603 8