Binance P2P
P2P · Рейтинг 10,0/10
- Пары
- 44
- Активные предложения
- 701
Homepage preview
Captured 2026-08-10T12:00:04.344486+00:00
Расчёт рейтинга
10,0/10, derived from the factors below (methodology). Missing factors are excluded and the remaining weights renormalized — never scored as zero.
| Фактор | Исходное значение | Нормализовано | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Longevity | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
| Regulation | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
| Trust score | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
| Market quality | {'total': 2350, 'flagged': 5} | 0,9978 | 1,00 | 9,97 |
| User sentiment | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
Binance P2P at a glance
Pros
- Strong market quality
Looking for an alternative to Binance P2P? Try Coinbase Exchange. View exchange →
How Binance P2P compares
| Биржа | Рейтинг | KYC | Avg. fee |
|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 10,0 | — | — |
| HTX P2P | 10,0 | — | — |
| Kraken | 9,9 | — | — |
| OKX | 9,6 | — | — |
BTC/AED
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 245 785,82 AED | Bank Transfer |
| Купить | 245 785,82 AED | Bank Transfer |
| Купить | 255 282,21 AED | Bank Transfer |
| Купить | 288 899,99 AED | Bank Transfer |
| Купить | 306 072,91 AED | Bank Transfer |
| Продать | 226 774,40 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 122,07 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 145,25 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 145,25 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 145,25 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 145,25 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 145,25 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 168,42 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 276,54 AED | Bank Transfer |
| Продать | 227 840,59 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 316,11 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 548,14 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 548,14 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 548,14 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 872,98 AED | Bank Transfer |
| Продать | 228 919,39 AED | Bank Transfer |
| Продать | 229 476,26 AED | Bank Transfer |
| Продать | 229 647,43 AED | Bank Transfer |
| Продать | 229 708,29 AED | Bank Transfer |
| Продать | 229 708,29 AED | Bank Transfer |
| Продать | 229 708,29 AED | Cash Deposit |
| Продать | 229 902,49 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 108,64 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 180,74 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 270,96 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 296,68 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 366,24 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 482,17 AED | Bank Transfer |
| Продать | 230 714,05 AED | Bank Transfer |
| Продать | 250 668,00 AED | Bank Transfer |
BTC/ALL
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 4 460 837,21 ALL | Bank Transfer |
BTC/AUD
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 71 340,64 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 73 150,00 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 73 568,44 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 77 135,40 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 81 157,14 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 82 000,64 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 82 886,19 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 82 893,97 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 82 899,38 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 83 339,63 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 83 785,30 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 85 083,29 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 85 395,28 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 85 407,39 AUD | Bank Transfer |
BTC/BND
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 71 139,21 BND | Bank Transfer |
| Продать | 78 411,30 BND | Bank Transfer |
| Продать | 78 414,82 BND | Bank Transfer |
BTC/BOB
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 747 111,44 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 747 111,44 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 752 943,01 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 753 178,68 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 754 739,01 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 757 133,12 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 757 212,85 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 758 839,65 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 683 088,42 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 703 082,51 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 704 544,91 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 716 982,12 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 717 576,56 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 723 950,47 BOB | Bank Transfer |
BTC/BRL
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 297 813,90 BRL | PIX |
BTC/BWP
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 806 795,20 BWP | Bank Transfer |
BTC/CAD
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 78 885,08 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 78 885,08 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 78 886,66 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 79 600,00 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 79 763,08 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 79 770,35 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 80 638,08 CAD | Bank Transfer |
BTC/CHF
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 55 932,51 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 41 026,07 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 41 026,07 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 41 026,07 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 41 059,17 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 41 064,30 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 42 085,65 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 42 206,69 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 42 846,23 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 43 246,23 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 43 546,23 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 44 651,41 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 44 908,47 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 46 178,67 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 46 952,52 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 031,38 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 036,51 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 089,58 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 287,95 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 587,03 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 801,09 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 801,09 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 50 955,03 CHF | Bank Transfer |
BTC/CLP
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 54 843 426,79 CLP | Bank Transfer |
| Продать | 55 188 000,00 CLP | Bank Transfer |
| Продать | 55 253 309,24 CLP | Bank Transfer |
BTC/CNY
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 467 380,51 CNY | Alipay |
| Купить | 467 380,51 CNY | Alipay |
| Купить | 467 678,40 CNY | Alipay |
| Купить | 468 103,94 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 468 103,94 CNY | WeChat Pay |
| Продать | 417 440,30 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 463,61 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 482,85 CNY | Alipay |
| Продать | 417 548,72 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 633,83 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 865,82 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 865,82 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 417 889,16 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 418 078,58 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 418 121,14 CNY | Bank Transfer |
BTC/COP
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 193 382 029,65 COP | Cash Deposit |
| Продать | 193 915 987,74 COP | Bank Transfer |
BTC/DZD
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 6 787 243,25 DZD | Bank Transfer |
| Продать | 7 259 422,26 DZD | Bank Transfer |
| Продать | 7 637 080,06 DZD | Bank Transfer |
| Продать | 8 385 679,58 DZD | Bank Transfer |
BTC/EGP
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 3 329 819,78 EGP | Bank Transfer |
| Купить | 3 330 966,77 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 109 920,15 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 110 872,17 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 111 936,66 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 118 094,45 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 122 804,93 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 132 335,36 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 145 097,81 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 145 097,81 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 148 592,36 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 149 035,21 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 150 498,48 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 154 149,82 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 157 642,08 EGP | Bank Transfer |
| Продать | 3 158 912,00 EGP | Bank Transfer |
BTC/EUR
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 58 826,68 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 58 873,01 EUR | Wise |
| Купить | 59 100,00 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 59 754,26 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 59 754,37 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 60 020,90 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 61 768,00 EUR | SEPA Transfer |
| Купить | 63 021,94 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 53 911,56 EUR | N26 |
| Продать | 54 020,69 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 020,69 EUR | N26 |
| Продать | 54 026,15 EUR | Wise |
| Продать | 54 266,24 EUR | Wise |
| Продать | 54 266,24 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 273,88 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 293,52 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 313,09 EUR | Wise |
| Продать | 54 476,85 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 525,98 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 531,44 EUR | Wise |
| Продать | 54 531,44 EUR | Wise |
| Продать | 54 531,44 EUR | Wise |
| Продать | 54 586,02 EUR | N26 |
| Продать | 54 586,02 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 589,85 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 671,69 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 698,98 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 698,98 EUR | Bank Transfer |
| Продать | 54 712,08 EUR | Wise |
| Продать | 54 717,54 EUR | N26 |
| Продать | 54 733,60 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 766,34 EUR | SEPA Transfer |
| Продать | 54 837,28 EUR | SEPA Transfer |
BTC/GBP
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 51 301,63 GBP | Bank Transfer |
| Купить | 51 301,63 GBP | Faster Payments |
| Продать | 45 231,78 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 231,78 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 325,04 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 348,36 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 464,93 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 464,93 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 464,93 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 514,67 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 698,09 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 698,09 GBP | N26 |
| Продать | 45 711,52 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 804,81 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 851,45 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 893,08 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 903,00 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 922,73 GBP | Faster Payments |
| Продать | 45 925,73 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 938,27 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 45 944,74 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 46 157,99 GBP | Faster Payments |
| Продать | 46 171,46 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 46 171,46 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 46 217,33 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 46 637,84 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 46 684,48 GBP | Faster Payments |
| Продать | 46 707,80 GBP | Faster Payments |
| Продать | 46 707,80 GBP | Bank Transfer |
| Продать | 47 010,94 GBP | Faster Payments |
BTC/NOK
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 452 538,72 NOK | Bank Transfer |
| Продать | 477 172,76 NOK | Bank Transfer |
| Продать | 524 890,04 NOK | Bank Transfer |
| Продать | 536 819,36 NOK | Bank Transfer |
| Продать | 537 285,09 NOK | Bank Transfer |
| Продать | 578 961,35 NOK | Bank Transfer |
BTC/NZD
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 99 694,67 NZD | Bank Transfer |
| Продать | 99 694,67 NZD | Bank Transfer |
| Продать | 101 409,85 NZD | Bank Transfer |
BTC/USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 65 031,62 USD | Alipay |
| Купить | 67 369,95 USD | Bank Transfer |
| Купить | 69 463,94 USD | Bank Transfer |
| Купить | 69 463,94 USD | Bank Transfer |
| Продать | 62 986,33 USD | Bank Transfer |
| Продать | 63 112,55 USD | Zelle |
| Продать | 63 112,55 USD | Zelle |
| Продать | 63 180,00 USD | Zelle |
| Продать | 63 180,00 USD | Bank Transfer |
| Продать | 63 186,32 USD | Zelle |
| Продать | 63 211,59 USD | Zelle |
| Продать | 63 274,77 USD | Zelle |
| Продать | 63 459,14 USD | Zelle |
| Продать | 67 000,00 USD | Bank Transfer |
| Продать | 70 000,00 USD | Paytm |
BTC/XAF
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 38 730 956,01 XAF | MoMo |
| Купить | 38 978 028,55 XAF | MoMo |
| Купить | 39 010 162,53 XAF | MoMo |
| Купить | 39 206 933,00 XAF | MoMo |
| Купить | 39 600 666,03 XAF | MoMo |
| Купить | 42 950 501,45 XAF | MoMo |
| Продать | 36 336 506,95 XAF | MoMo |
| Продать | 36 380 194,13 XAF | MoMo |
| Продать | 36 437 463,22 XAF | Bank Transfer |
| Продать | 36 551 762,53 XAF | MoMo |
| Продать | 36 668 273,16 XAF | MoMo |
| Продать | 36 880 269,76 XAF | MoMo |
| Продать | 37 059 300,20 XAF | MoMo |
| Продать | 37 059 300,20 XAF | MoMo |
| Продать | 37 059 300,20 XAF | MoMo |
| Продать | 37 238 330,64 XAF | MoMo |
| Продать | 37 284 809,41 XAF | MoMo |
| Продать | 37 403 158,71 XAF | MoMo |
| Продать | 37 406 514,81 XAF | MoMo |
| Продать | 37 406 514,81 XAF | MoMo |
| Продать | 37 427 992,24 XAF | MoMo |
| Продать | 37 442 310,52 XAF | MoMo |
| Продать | 37 467 585,20 XAF | MoMo |
| Продать | 37 480 000,00 XAF | MoMo |
| Продать | 37 496 004,08 XAF | MoMo |
BTC/XOF
≈ 63 068,00 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 38 399 000,00 XOF | Wave |
| Купить | 38 467 847,09 XOF | Wave |
| Купить | 38 467 847,09 XOF | Wave |
| Купить | 38 471 426,16 XOF | Wave |
| Купить | 38 475 005,23 XOF | Wave |
| Купить | 38 530 500,04 XOF | Wave |
| Купить | 38 537 179,79 XOF | Wave |
| Купить | 38 928 246,58 XOF | Wave |
| Купить | 39 368 054,23 XOF | Wave |
| Купить | 39 369 772,79 XOF | Wave |
| Купить | 39 387 253,14 XOF | Wave |
| Продать | 35 631 394,27 XOF | Wave |
| Продать | 35 699 000,00 XOF | Wave |
| Продать | 35 738 717,74 XOF | Wave |
| Продать | 35 773 925,03 XOF | Bank Transfer |
| Продать | 35 863 376,89 XOF | MoMo |
| Продать | 35 945 730,89 XOF | Wave |
| Продать | 35 952 892,11 XOF | Wave |
| Продать | 36 098 653,80 XOF | Wave |
| Продать | 36 164 148,02 XOF | MoMo |
| Продать | 36 489 983,41 XOF | Wave |
| Продать | 36 680 257,00 XOF | Wave |
| Продать | 36 865 999,62 XOF | Wave |
| Продать | 36 883 473,09 XOF | Wave |
| Продать | 36 908 529,80 XOF | Wave |
| Продать | 36 976 966,32 XOF | Wave |
| Продать | 36 990 968,06 XOF | Wave |
| Продать | 36 994 864,17 XOF | Wave |
| Продать | 37 238 274,99 XOF | Wave |
| Продать | 37 259 407,60 XOF | Wave |
| Продать | 37 266 565,99 XOF | Wave |
USDT/AED
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,66 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Купить | 3,67 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Cash Deposit |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 3,65 AED | Bank Transfer |
| Продать | 4,31 AED | Cash Deposit |
USDT/AFN
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 61,20 AFN | Bank Transfer |
| Продать | 63,10 AFN | Bank Transfer |
| Продать | 63,20 AFN | Bank Transfer |
USDT/ALL
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Продать | 70,55 ALL | Bank Transfer |
USDT/AUD
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 1,42 AUD | Bank Transfer |
| Купить | 1,48 AUD | Bank Transfer |
| Купить | 1,48 AUD | Bank Transfer |
| Купить | 1,49 AUD | Cash Deposit |
| Купить | 1,68 AUD | Cash Deposit |
| Купить | 1,69 AUD | Cash Deposit |
| Купить | 1,70 AUD | Cash Deposit |
| Продать | 1,20 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,22 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,28 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,30 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,31 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,31 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,31 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,33 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,33 AUD | Cash Deposit |
| Продать | 1,33 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,34 AUD | Cash Deposit |
| Продать | 1,34 AUD | Cash Deposit |
| Продать | 1,34 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,35 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,37 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,37 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,39 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,39 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,39 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,39 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,42 AUD | Bank Transfer |
| Продать | 1,42 AUD | Cash Deposit |
| Продать | 1,42 AUD | Bank Transfer |
USDT/BND
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 1,30 BND | Bank Transfer |
| Купить | 1,30 BND | Bank Transfer |
| Купить | 1,31 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,26 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,27 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,27 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,27 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,27 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,27 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,52 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,52 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,52 BND | Bank Transfer |
| Продать | 1,54 BND | Bank Transfer |
USDT/BOB
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 11,54 BOB | Bank Transfer |
| Купить | 11,54 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 11,50 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 11,50 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 11,50 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 11,51 BOB | Bank Transfer |
| Продать | 11,52 BOB | Bank Transfer |
USDT/BWP
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 14,74 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,75 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,76 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,76 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,77 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,81 BWP | Bank Transfer |
| Купить | 14,81 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 11,82 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 13,45 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 14,05 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 14,10 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 14,12 BWP | Bank Transfer |
| Продать | 14,15 BWP | Bank Transfer |
USDT/BYN
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 3,40 BYN | Bank Transfer |
| Купить | 3,49 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,43 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,43 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,50 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,50 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,51 BYN | Bank Transfer |
| Продать | 2,55 BYN | Bank Transfer |
USDT/CAD
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 1,43 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,44 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,48 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,49 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,49 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,51 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,52 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,52 CAD | Bank Transfer |
| Купить | 1,52 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,35 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,36 CAD | Cash Deposit |
| Продать | 1,37 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,37 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
| Продать | 1,38 CAD | Bank Transfer |
USDT/CDF
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 2 338,99 CDF | Bank Transfer |
| Продать | 2 332,01 CDF | M-Pesa |
| Продать | 2 332,03 CDF | M-Pesa |
USDT/CHF
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 0,863 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,865 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,88 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,887 CHF | Cash Deposit |
| Купить | 0,895 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,905 CHF | Cash Deposit |
| Купить | 0,913 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,92 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,949 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,953 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,954 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,96 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,97 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,971 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,971 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,972 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,972 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,972 CHF | Bank Transfer |
| Купить | 0,972 CHF | Cash Deposit |
| Продать | 0,648 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,649 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,649 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,649 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,658 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,66 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,73 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,74 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,763 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,77 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,774 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,774 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,777 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,78 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,78 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,785 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,786 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,79 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,792 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,795 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,80 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,80 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,80 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,80 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,802 CHF | Bank Transfer |
| Продать | 0,806 CHF | Cash Deposit |
USDT/CLP
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 919,96 CLP | Bank Transfer |
| Купить | 919,99 CLP | Bank Transfer |
| Купить | 920,00 CLP | Bank Transfer |
| Продать | 913,80 CLP | Bank Transfer |
| Продать | 913,95 CLP | Bank Transfer |
USDT/CNY
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 6,69 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 6,69 CNY | Alipay |
| Купить | 6,70 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 6,70 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 6,70 CNY | Alipay |
| Купить | 6,70 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 6,70 CNY | Bank Transfer |
| Купить | 6,70 CNY | Alipay |
| Купить | 6,70 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
| Продать | 6,67 CNY | Bank Transfer |
USDT/CRC
≈ 0,999 USD
| Сторона | Цена | Оплата |
|---|---|---|
| Купить | 461,50 CRC | Bank Transfer |
| Купить | 461,80 CRC | Bank Transfer |
| Купить | 461,90 CRC | Bank Transfer |
| Купить | 461,97 CRC | Bank Transfer |
| Купить | 461,98 CRC | Bank Transfer |
| Купить | 462,00 CRC | Bank Transfer |
| Продать | 441,00 CRC | Bank Transfer |
| Продать | 443,00 CRC | Bank Transfer |
| Продать | 444,20 CRC | Bank Transfer |
| Продать | 445,00 CRC | Bank Transfer |
| Продать | 445,02 CRC | Bank Transfer |
