Binance P2P
P2P · Rating 10.0/10
- Pairs
- 42
- Live offers
- 649
Homepage preview
Captured 2026-08-10T12:00:04.344486+00:00
Rating breakdown
10.0/10, derived from the factors below (methodology). Missing factors are excluded and the remaining weights renormalized — never scored as zero.
| Factor | Raw | Normalized | Weight | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Longevity | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Regulation | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Trust score | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Market quality | {'total': 2350, 'flagged': 5} | 0.9978 | 1.00 | 9.97 |
| User sentiment | missing — excluded, weight redistributed | |||
Binance P2P at a glance
Pros
- Strong market quality
Looking for an alternative to Binance P2P? Try Coinbase Exchange. View exchange →
How Binance P2P compares
| Exchange | Rating | KYC | Avg. fee |
|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 10.0 | — | — |
| HTX P2P | 10.0 | — | — |
| Kraken | 9.9 | — | — |
| OKX | 9.6 | — | — |
BTC/AED
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 245,317.68 AED | Bank Transfer |
| Buy | 245,608.16 AED | Bank Transfer |
| Buy | 255,282.21 AED | Bank Transfer |
| Buy | 288,899.99 AED | Bank Transfer |
| Buy | 305,489.94 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,709.46 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,762.24 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,785.38 AED | Bank Transfer |
| Sell | 226,808.52 AED | Bank Transfer |
| Sell | 227,403.46 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,079.46 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,272.90 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,279.56 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,311.25 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,311.25 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,635.75 AED | Bank Transfer |
| Sell | 228,682.11 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,124.90 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,199.90 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,210.02 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,431.64 AED | Cash Deposit |
| Sell | 229,464.60 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,470.19 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,649.74 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,742.32 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,811.75 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,858.03 AED | Bank Transfer |
| Sell | 229,927.46 AED | Bank Transfer |
| Sell | 230,043.18 AED | Bank Transfer |
| Sell | 250,668.00 AED | Bank Transfer |
BTC/AOA
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 57,400,000.08 AOA | Cash Deposit |
| Sell | 57,783,185.71 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 59,150,000.02 AOA | Cash Deposit |
| Sell | 63,481,406.92 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 66,655,477.27 AOA | Bank Transfer |
BTC/ARS
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 101,215,288.87 ARS | Bank Transfer |
BTC/AUD
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 71,175.19 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 73,150.00 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 73,448.20 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 77,009.33 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 81,024.50 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 81,756.03 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 82,615.66 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 82,625.69 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 82,644.69 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 83,089.01 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 83,533.34 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 84,792.09 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 85,095.58 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 85,103.01 AUD | Bank Transfer |
BTC/BDT
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 8,122,561.89 BDT | Bank Transfer |
| Buy | 8,339,494.70 BDT | Bank Transfer |
| Buy | 8,351,093.44 BDT | Bank Transfer |
| Buy | 8,400,000.00 BDT | Bank Transfer |
| Sell | 7,887,143.80 BDT | Bank Transfer |
| Sell | 7,965,241.99 BDT | Bank Transfer |
BTC/BHD
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 21,801.38 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 21,824.38 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 21,824.38 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 21,825.07 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 22,038.32 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 22,630.69 BHD | Bank Transfer |
BTC/BWP
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 804,219.24 BWP | Bank Transfer |
BTC/CHF
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 55,756.00 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 36,810.31 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 40,901.89 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 40,908.18 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 40,991.01 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 40,991.01 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 40,991.01 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 42,015.79 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 42,206.69 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 42,846.23 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 43,246.23 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 43,546.23 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 44,570.24 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 44,833.92 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 46,804.35 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 49,861.08 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 49,873.49 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,089.58 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,126.16 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,129.25 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,587.03 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,640.77 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,640.77 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 50,776.39 CHF | Bank Transfer |
BTC/CLP
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 63,007,464.57 CLP | Bank Transfer |
| Buy | 63,410,989.05 CLP | Bank Transfer |
| Sell | 55,896,161.08 CLP | Bank Transfer |
BTC/CNY
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 432,626.09 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 434,030.98 CNY | Alipay |
| Buy | 434,456.50 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 436,766.04 CNY | Alipay |
| Buy | 437,252.16 CNY | Alipay |
| Buy | 442,541.39 CNY | WeChat Pay |
| Buy | 442,541.39 CNY | WeChat Pay |
| Buy | 442,541.39 CNY | WeChat Pay |
| Buy | 450,933.49 CNY | Alipay |
| Buy | 457,261.27 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,052.66 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,137.76 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,137.76 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,166.30 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,166.30 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,222.86 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,563.28 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,566.00 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,591.85 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 419,988.80 CNY | Bank Transfer |
BTC/COP
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 214,952,780.76 COP | Bank Transfer |
| Sell | 193,921,047.34 COP | Bank Transfer |
BTC/CRC
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 22,977,954.83 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 22,977,954.83 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 22,983,968.87 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 25,531,060.93 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 25,531,060.93 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 25,533,726.37 CRC | Bank Transfer |
BTC/DZD
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 6,774,708.86 DZD | Bank Transfer |
| Sell | 7,248,024.10 DZD | Bank Transfer |
| Sell | 7,625,088.93 DZD | Bank Transfer |
| Sell | 8,369,122.40 DZD | Bank Transfer |
BTC/EGP
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 3,323,044.67 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 3,324,127.76 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,104,134.86 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,104,959.92 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,105,046.14 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,105,046.14 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,112,386.89 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,118,918.30 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,128,436.87 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,139,340.82 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,141,656.04 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,142,252.88 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,145,009.19 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,145,146.77 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,147,956.27 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,151,441.68 EGP | Bank Transfer |
| Sell | 3,152,709.10 EGP | Bank Transfer |
BTC/EUR
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 58,670.28 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 59,100.00 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 59,568.09 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 59,568.19 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 59,840.19 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 61,768.00 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 62,838.93 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 53,695.97 EUR | Wise |
| Sell | 53,750.37 EUR | N26 |
| Sell | 53,859.18 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 53,859.18 EUR | N26 |
| Sell | 53,864.62 EUR | Wise |
| Sell | 54,103.99 EUR | Wise |
| Sell | 54,131.20 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,353.50 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 54,361.14 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,409.74 EUR | Wise |
| Sell | 54,409.74 EUR | Wise |
| Sell | 54,409.74 EUR | Wise |
| Sell | 54,462.43 EUR | N26 |
| Sell | 54,462.43 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,491.44 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 54,508.98 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 54,536.18 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 54,536.18 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 54,541.62 EUR | Wise |
| Sell | 54,547.06 EUR | N26 |
| Sell | 54,574.66 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,607.30 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,678.03 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 54,949.62 EUR | Bank Transfer |
BTC/GBP
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 51,121.83 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,088.44 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,088.44 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,088.44 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,088.44 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,181.40 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,204.65 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,320.85 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,320.85 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,320.85 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,553.27 GBP | N26 |
| Sell | 45,602.85 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,695.55 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,742.08 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,788.99 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,793.87 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,823.72 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,835.15 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,835.15 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,856.32 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 45,922.73 GBP | Faster Payments |
| Sell | 46,014.74 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 46,016.52 GBP | Faster Payments |
| Sell | 46,030.91 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 46,072.31 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 46,479.54 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 46,544.10 GBP | Faster Payments |
| Sell | 46,572.50 GBP | Bank Transfer |
| Sell | 46,753.24 GBP | Faster Payments |
| Sell | 46,846.19 GBP | Faster Payments |
| Sell | 46,965.48 GBP | Bank Transfer |
BTC/NOK
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 451,151.81 NOK | Bank Transfer |
| Sell | 475,774.62 NOK | Bank Transfer |
| Sell | 523,352.08 NOK | Bank Transfer |
| Sell | 535,174.16 NOK | Bank Transfer |
| Sell | 535,662.75 NOK | Bank Transfer |
| Sell | 576,876.73 NOK | Bank Transfer |
BTC/NZD
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 99,402.22 NZD | Bank Transfer |
| Sell | 99,402.22 NZD | Bank Transfer |
| Sell | 101,112.36 NZD | Bank Transfer |
BTC/USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 64,885.22 USD | Alipay |
| Buy | 67,369.95 USD | Bank Transfer |
| Buy | 69,313.82 USD | Bank Transfer |
| Buy | 69,313.82 USD | Bank Transfer |
| Sell | 62,886.54 USD | Bank Transfer |
| Sell | 63,110.22 USD | Zelle |
| Sell | 63,114.52 USD | Zelle |
| Sell | 63,114.52 USD | Zelle |
| Sell | 63,114.52 USD | Zelle |
| Sell | 63,161.27 USD | Zelle |
| Sell | 63,310.34 USD | Zelle |
| Sell | 67,000.00 USD | Bank Transfer |
| Sell | 70,000.00 USD | Paytm |
BTC/XAF
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 38,610,281.66 XAF | MoMo |
| Buy | 38,873,726.04 XAF | MoMo |
| Buy | 38,892,781.84 XAF | MoMo |
| Buy | 39,206,933.00 XAF | MoMo |
| Buy | 39,600,666.03 XAF | MoMo |
| Buy | 42,831,551.78 XAF | MoMo |
| Sell | 36,228,600.13 XAF | MoMo |
| Sell | 36,271,423.54 XAF | MoMo |
| Sell | 36,328,521.41 XAF | Bank Transfer |
| Sell | 36,551,762.53 XAF | MoMo |
| Sell | 36,578,324.60 XAF | MoMo |
| Sell | 36,797,967.49 XAF | MoMo |
| Sell | 36,976,598.40 XAF | MoMo |
| Sell | 36,976,598.40 XAF | MoMo |
| Sell | 37,004,439.87 XAF | MoMo |
| Sell | 37,155,229.31 XAF | MoMo |
| Sell | 37,168,640.83 XAF | MoMo |
| Sell | 37,289,967.04 XAF | MoMo |
| Sell | 37,307,064.27 XAF | MoMo |
| Sell | 37,307,064.27 XAF | MoMo |
| Sell | 37,310,000.00 XAF | MoMo |
| Sell | 37,324,914.54 XAF | MoMo |
| Sell | 37,328,484.60 XAF | MoMo |
| Sell | 37,360,615.08 XAF | MoMo |
BTC/XOF
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 38,360,492.41 XOF | Wave |
| Buy | 38,399,000.00 XOF | Wave |
| Buy | 38,410,450.26 XOF | Wave |
| Buy | 38,425,269.04 XOF | Wave |
| Buy | 38,431,860.76 XOF | Wave |
| Buy | 38,435,429.18 XOF | Wave |
| Buy | 38,438,997.60 XOF | Wave |
| Buy | 38,928,246.58 XOF | Wave |
| Buy | 39,248,464.19 XOF | Wave |
| Buy | 39,252,596.88 XOF | Wave |
| Buy | 39,327,328.36 XOF | Wave |
| Buy | 39,328,390.20 XOF | Wave |
| Sell | 35,543,425.66 XOF | Wave |
| Sell | 35,650,484.17 XOF | Wave |
| Sell | 35,679,975.97 XOF | Bank Transfer |
| Sell | 35,699,000.00 XOF | Wave |
| Sell | 35,782,172.63 XOF | MoMo |
| Sell | 35,865,514.14 XOF | Wave |
| Sell | 35,885,143.55 XOF | Wave |
| Sell | 36,082,262.73 XOF | MoMo |
| Sell | 36,098,653.80 XOF | Wave |
| Sell | 36,407,360.35 XOF | Wave |
| Sell | 36,680,257.00 XOF | Wave |
| Sell | 36,751,135.93 XOF | Wave |
| Sell | 36,803,686.66 XOF | Wave |
| Sell | 36,810,826.77 XOF | Wave |
| Sell | 36,883,547.47 XOF | Wave |
| Sell | 37,004,493.60 XOF | Wave |
| Sell | 37,072,293.54 XOF | Wave |
| Sell | 37,122,251.39 XOF | Wave |
| Sell | 37,140,501.06 XOF | Wave |
| Sell | 37,144,069.86 XOF | Wave |
USDT/AED
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Buy | 3.67 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Cash Deposit |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Cash Deposit |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.65 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.66 AED | Bank Transfer |
| Sell | 3.66 AED | Bank Transfer |
USDT/AFN
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 61.20 AFN | Bank Transfer |
| Sell | 63.10 AFN | Bank Transfer |
| Sell | 63.20 AFN | Bank Transfer |
USDT/AOA
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 869.63 AOA | Cash Deposit |
| Buy | 869.63 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 869.63 AOA | Cash Deposit |
| Buy | 869.76 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 869.76 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 869.87 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 869.89 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 869.98 AOA | Bank Transfer |
| Buy | 870.16 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.33 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.37 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
| Sell | 1,035.39 AOA | Cash Deposit |
| Sell | 1,035.39 AOA | Cash Deposit |
| Sell | 1,035.39 AOA | Bank Transfer |
USDT/AUD
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 1.42 AUD | Bank Transfer |
| Buy | 1.47 AUD | Bank Transfer |
| Buy | 1.48 AUD | Bank Transfer |
| Buy | 1.49 AUD | Cash Deposit |
| Buy | 1.68 AUD | Cash Deposit |
| Buy | 1.69 AUD | Cash Deposit |
| Buy | 1.70 AUD | Cash Deposit |
| Sell | 1.22 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.28 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.30 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.31 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.31 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.31 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.33 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.33 AUD | Cash Deposit |
| Sell | 1.33 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.34 AUD | Cash Deposit |
| Sell | 1.34 AUD | Cash Deposit |
| Sell | 1.34 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.35 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.37 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.37 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.38 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.38 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.39 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.39 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.39 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.42 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.42 AUD | Cash Deposit |
| Sell | 1.42 AUD | Bank Transfer |
| Sell | 1.43 AUD | Bank Transfer |
USDT/BDT
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 129.75 BDT | Bank Transfer |
USDT/BHD
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 0.381 BHD | Bank Transfer |
| Buy | 0.381 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 0.378 BHD | Bank Transfer |
| Sell | 0.40 BHD | Bank Transfer |
USDT/BIF
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 5,955.00 BIF | Bank Transfer |
| Sell | 5,955.00 BIF | Bank Transfer |
| Sell | 5,958.00 BIF | Bank Transfer |
| Sell | 5,960.00 BIF | Bank Transfer |
| Sell | 5,962.00 BIF | Bank Transfer |
USDT/BWP
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 14.74 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.75 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.76 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.76 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.77 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.81 BWP | Bank Transfer |
| Buy | 14.81 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 11.82 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 12.63 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 13.45 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 14.05 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 14.10 BWP | Bank Transfer |
| Sell | 14.12 BWP | Bank Transfer |
USDT/CHF
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 0.862 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.865 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.88 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.885 CHF | Cash Deposit |
| Buy | 0.895 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.905 CHF | Cash Deposit |
| Buy | 0.913 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.919 CHF | Cash Deposit |
| Buy | 0.92 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.949 CHF | Bank Transfer |
| Buy | 0.95 CHF | Cash Deposit |
| Buy | 0.953 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.77 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.774 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.774 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.777 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.78 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.78 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.785 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.786 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.79 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.792 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.793 CHF | Cash Deposit |
| Sell | 0.795 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.80 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.80 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.80 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.801 CHF | Cash Deposit |
| Sell | 0.802 CHF | Bank Transfer |
| Sell | 0.807 CHF | Bank Transfer |
USDT/CLP
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 918.50 CLP | Bank Transfer |
| Buy | 918.80 CLP | Bank Transfer |
| Sell | 913.70 CLP | Bank Transfer |
| Sell | 913.80 CLP | Bank Transfer |
| Sell | 913.92 CLP | Bank Transfer |
USDT/CNY
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 6.68 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.68 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.68 CNY | Alipay |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Buy | 6.69 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 6.67 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 6.67 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 6.67 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 6.67 CNY | Bank Transfer |
| Sell | 6.67 CNY | Bank Transfer |
USDT/CRC
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 460.96 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 460.97 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 460.98 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 460.99 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 460.99 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 461.00 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 461.39 CRC | Bank Transfer |
| Buy | 461.40 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 448.00 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 448.11 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 451.00 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 451.04 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 451.10 CRC | Bank Transfer |
| Sell | 451.20 CRC | Bank Transfer |
USDT/DZD
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Sell | 260.06 DZD | Bank Transfer |
| Sell | 262.00 DZD | Bank Transfer |
USDT/EGP
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 50.90 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.91 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.95 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.95 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.97 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.97 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.98 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 50.99 EGP | Bank Transfer |
| Buy | 51.00 EGP | Bank Transfer |
USDT/EUR
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 0.874 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.875 EUR | Wise |
| Buy | 0.875 EUR | Wise |
| Buy | 0.875 EUR | Wise |
| Buy | 0.875 EUR | Wise |
| Buy | 0.875 EUR | Wise |
| Buy | 0.876 EUR | Wise |
| Buy | 0.876 EUR | Wise |
| Buy | 0.877 EUR | Wise |
| Buy | 0.877 EUR | Wise |
| Buy | 0.877 EUR | Wise |
| Buy | 0.878 EUR | Wise |
| Buy | 0.878 EUR | Wise |
| Buy | 0.878 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.878 EUR | Wise |
| Buy | 0.879 EUR | Wise |
| Buy | 0.879 EUR | Wise |
| Buy | 0.88 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.88 EUR | Wise |
| Buy | 0.881 EUR | Wise |
