HTX P2P
P2P · Rating 10.0/10
https://www.htx.com/en-us/fiat-crypto/trade/
- Pairs
- 6
- Live offers
- 237
Homepage preview
Captured 2026-08-10T12:01:19.452323+00:00
Rating breakdown
10.0/10, derived from the factors below (methodology). Missing factors are excluded and the remaining weights renormalized — never scored as zero.
| Factor | Raw | Normalized | Weight | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Longevity | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Regulation | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Trust score | missing — excluded, weight redistributed | |||
| Market quality | {'total': 338, 'flagged': 0} | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| User sentiment | missing — excluded, weight redistributed | |||
HTX P2P at a glance
Pros
- Strong market quality
Looking for an alternative to HTX P2P? Try Coinbase Exchange. View exchange →
How HTX P2P compares
| Exchange | Rating | KYC | Avg. fee |
|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 10.0 | — | — |
| Binance P2P | 10.0 | — | — |
| Kraken | 9.9 | — | — |
| OKX | 9.6 | — | — |
BTC/EUR
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 42,668.83 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 46,498.08 EUR | Revolut |
| Buy | 47,592.15 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 49,000.00 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 49,780.30 EUR | Revolut |
| Buy | 49,780.30 EUR | Revolut |
| Buy | 50,287.22 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 50,833.82 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 50,833.82 EUR | Revolut |
| Buy | 50,833.82 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 50,833.82 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 50,943.14 EUR | Revolut |
| Buy | 51,927.02 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 52,200.32 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 52,479.09 EUR | Revolut |
| Buy | 52,555.61 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 52,922.08 EUR | N26 |
| Buy | 53,605.83 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 53,879.33 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 53,879.33 EUR | Revolut |
| Buy | 54,158.30 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 54,163.77 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 54,371.63 EUR | Revolut |
| Buy | 55,000.00 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 60,169.81 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 68,351.75 EUR | SEPA Transfer |
BTC/RUB
≈ 63,038.00 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 5,270,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,279,975.03 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 5,285,769.10 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,290,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,305,258.23 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,321,060.23 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,321,060.23 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 5,330,155.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,367,865.78 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 5,494,168.50 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 5,605,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,606,111.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,780,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 5,788,874.86 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 6,080,000.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 6,100,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 6,100,000.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 6,172,839.50 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 6,211,180.12 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 6,230,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 6,260,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 6,300,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 6,400,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 6,400,000.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 6,500,000.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 6,600,000.00 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 6,047,343.58 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 6,048,396.67 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 6,107,369.45 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 6,380,000.00 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 6,390,000.00 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 6,476,475.93 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 6,501,000.00 RUB | VTB Bank |
| Sell | 6,545,000.00 RUB | VTB Bank |
| Sell | 6,565,656.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 6,581,784.48 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 6,841,397.56 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 6,900,000.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 7,339,767.06 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 7,840,000.00 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 7,892,867.74 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 7,893,394.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 7,930,000.00 RUB | Bank Transfer |
BTC/USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 53,585.35 USD | Revolut |
| Buy | 55,000.00 USD | Faster Payments |
| Buy | 55,476.60 USD | Bank Transfer |
| Buy | 56,737.43 USD | Bank Transfer |
| Buy | 56,737.43 USD | Revolut |
| Buy | 56,737.43 USD | VTB Bank |
| Buy | 56,737.43 USD | Bank Transfer |
| Buy | 57,040.03 USD | Bank Transfer |
| Buy | 57,316.44 USD | Bank Transfer |
| Buy | 57,367.85 USD | Zelle |
| Buy | 57,946.29 USD | Cash in Person |
| Buy | 57,946.29 USD | Raiffeisen Bank |
| Buy | 57,946.29 USD | Revolut |
| Buy | 59,212.29 USD | Raiffeisen Bank |
| Buy | 59,961.82 USD | Bank Transfer |
| Buy | 60,465.70 USD | Bank Transfer |
| Buy | 60,465.70 USD | Bank Transfer |
| Buy | 60,561.05 USD | Revolut |
| Buy | 60,813.12 USD | Bank Transfer |
| Buy | 61,128.22 USD | Alipay |
| Buy | 61,443.31 USD | Zelle |
| Buy | 62,577.65 USD | Bank Transfer |
| Buy | 64,298.83 USD | Bank Transfer |
| Buy | 65,000.00 USD | Bank Transfer |
| Buy | 65,005.00 USD | Bank Transfer |
| Sell | 81,294.23 USD | Alfa-Bank |
USDT/EUR
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 0.86 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.86 EUR | Revolut |
| Buy | 0.86 EUR | Revolut |
| Buy | 0.86 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.86 EUR | Revolut |
| Buy | 0.86 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 0.86 EUR | Revolut |
| Buy | 0.86 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 0.87 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 0.87 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 0.87 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | N26 |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.87 EUR | N26 |
| Buy | 0.87 EUR | Revolut |
| Buy | 0.88 EUR | Revolut |
| Buy | 0.88 EUR | Revolut |
| Buy | 0.95 EUR | Revolut |
| Buy | 1.00 EUR | SEPA Transfer |
| Buy | 1.04 EUR | Bank Transfer |
| Buy | 1.04 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 0.89 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.90 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.92 EUR | Revolut |
| Sell | 0.93 EUR | Revolut |
| Sell | 0.93 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 0.93 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.94 EUR | Revolut |
| Sell | 0.94 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.94 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 0.95 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.95 EUR | N26 |
| Sell | 0.95 EUR | Revolut |
| Sell | 0.95 EUR | Revolut |
| Sell | 0.95 EUR | N26 |
| Sell | 0.97 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.98 EUR | Bank Transfer |
| Sell | 0.98 EUR | Revolut |
| Sell | 0.99 EUR | SEPA Transfer |
| Sell | 0.99 EUR | N26 |
| Sell | 0.99 EUR | N26 |
| Sell | 1.02 EUR | SEPA Transfer |
USDT/RUB
≈ 0.9989 USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 95.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 95.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 95.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 95.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 95.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 95.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 95.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 95.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 95.01 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 95.20 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 95.33 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 95.50 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 95.50 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 96.00 RUB | VTB Bank |
| Buy | 96.01 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 96.06 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 96.50 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 96.50 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 96.60 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 97.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Buy | 97.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 97.00 RUB | Bank Transfer |
| Buy | 97.00 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 97.50 RUB | Alfa-Bank |
| Buy | 99.50 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 80.00 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 81.98 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 84.50 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 84.70 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 84.99 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 85.00 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 85.60 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 85.98 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 85.99 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 86.00 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.20 RUB | Cash in Person |
| Sell | 86.28 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.29 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.30 RUB | Cash in Person |
| Sell | 86.40 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.40 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.49 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 86.50 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.60 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.60 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.65 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.66 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.80 RUB | Alfa-Bank |
| Sell | 86.97 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 86.98 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 87.00 RUB | Raiffeisen Bank |
| Sell | 87.15 RUB | Bank Transfer |
| Sell | 87.20 RUB | Alfa-Bank |
USDT/USD
| Side | Price | Payment |
|---|---|---|
| Buy | 1.00 USD | Zelle |
| Buy | 1.00 USD | Cash in Person |
| Buy | 1.00 USD | Zelle |
| Buy | 1.00 USD | Raiffeisen Bank |
| Buy | 1.00 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.00 USD | WeChat Pay |
| Buy | 1.00 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.00 USD | Alipay |
| Buy | 1.01 USD | Alfa-Bank |
| Buy | 1.01 USD | Cash in Person |
| Buy | 1.01 USD | Zelle |
| Buy | 1.02 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.10 USD | Zelle |
| Buy | 1.17 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Alipay |
| Buy | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Buy | 1.20 USD | Alipay |
| Sell | 1.00 USD | Bank Transfer |
| Sell | 1.00 USD | Alipay |
| Sell | 1.00 USD | Alipay |
| Sell | 1.02 USD | Alipay |
| Sell | 1.05 USD | Raiffeisen Bank |
| Sell | 1.06 USD | Raiffeisen Bank |
| Sell | 1.08 USD | Bank Transfer |
| Sell | 1.10 USD | Alfa-Bank |
| Sell | 1.15 USD | Bank Transfer |
| Sell | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Sell | 1.20 USD | Bank Transfer |
| Sell | 1.20 USD | Revolut |