CoinEx
Centralized exchange · Рейтинг 7,6/10 · Индекс доверия 7,00 · $28 599 301 Объём за 24ч
- Пары
- 0
- Активные предложения
- 0
Расчёт рейтинга
7,6/10, derived from the factors below (methodology). Missing factors are excluded and the remaining weights renormalized — never scored as zero.
| Фактор | Исходное значение | Нормализовано | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Longevity | 9 | 0,90 | 0,30 | 2,70 |
| Regulation | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
| Trust score | 7,0 | 0,70 | 0,70 | 4,90 |
| Market quality | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
| User sentiment | нет данных — исключён, вес перераспределён | |||
CoinEx at a glance
Pros
- Strong trust score
- Strong longevity
Looking for an alternative to CoinEx? Try Coinbase Exchange. View exchange →
How CoinEx compares
| Биржа | Рейтинг | KYC | Avg. fee |
|---|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 10,0 | — | — |
| HTX P2P | 10,0 | — | — |
| Binance P2P | 10,0 | — | — |
| Kraken | 9,9 | — | — |
Сейчас нет активных предложений для CoinEx.