A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Layer 1 (L1)

Cryptocurrencies tagged Layer 1 (L1), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $84,073.00 1,517
2 Ethereum Ethereum ETH $2,679.81 76
4 BNB BNB BNB $775.92 44
5 XRP XRP XRP $1.53 60
7 Solana Solana SOL $116.28 68
8 TRON TRON TRX $0.3401 42
9 Zcash Zcash ZEC $1,536.13 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $92.06 10
13 Monero Monero XMR $562.92 10
17 Cardano Cardano ADA $0.2469 50
20 Stellar Stellar XLM $0.2132 32
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $336.59 48
23 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4.61 30
25 Litecoin Litecoin LTC $70.87 52
27 Avalanche Avalanche AVAX $10.21 36
29 Canton Canton CC $0.1125 8
30 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.41 22
31 Hedera Hedera HBAR $0.09292 22
32 Sui Sui SUI $1.00 34
35 Bittensor Bittensor TAO $295.80 28
36 Cronos Cronos CRO $0.06242 16
38 MemeCore MemeCore M $1.22 0
58 Internet Computer Internet Computer ICP $3.10 22
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $9.43 24
74 Kaspa Kaspa KAS $0.03962 12
76 Pi Network Pi Network PI $0.08598 8
81 Algorand Algorand ALGO $0.1121 26
87 Injective Injective INJ $8.04 22
88 Filecoin Filecoin FIL $0.9921 28
90 VeChain VeChain VET $0.009284 24
93 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02638 2
95 Aptos Aptos APT $0.8041 24
98 Flare Flare FLR $0.00714 10
100 Beldex Beldex BDX $0.07719 0
101 XDC Network XDC Network XDC $0.02988 16
119 Celestia Celestia TIA $0.4854 16
127 Sei Sei SEI $0.06154 18
128 Midnight Midnight NIGHT $0.02423 18
131 Tezos Tezos XTZ $0.3302 24
138 Decred Decred DCR $18.31 4
142 Kite Kite KITE $0.1306 12
146 Gnosis Gnosis GNO $114.64 6
152 Arweave Arweave AR $4.49 14
153 Monad Monad MON $0.02485 10
160 Plasma Plasma XPL $0.1078 20
177 Theta Network Theta Network THETA $0.2249 16
178 IOTA IOTA IOTA $0.04761 13
180 Kaia Kaia KAIA $0.03336 10
189 THORChain THORChain RUNE $0.6338 14
192 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004955 10
193 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0.1456 14
203 eCash eCash XEC $0.00000904 8
208 Telcoin Telcoin TEL $0.001641 4
213 Chiliz Chiliz CHZ $0.0162 16
217 Ultima Ultima ULTIMA $1,826.83 0
219 Sonic Sonic S $0.04058 22
224 Vaulta Vaulta A $0.09851 14
230 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.1184 4
241 MultiversX MultiversX EGLD $4.34 10
245 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1304 0
257 Zano Zano ZANO $7.51 0
275 dYdX dYdX DYDX $0.1327 18
291 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1988 2
295 GALA GALA GALA $0.002002 10