A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Layer 1 (L1)

Cryptocurrencies tagged Layer 1 (L1), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $75,576.00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2,385.61 56
4 BNB BNB BNB $709.39 26
5 XRP XRP XRP $1.27 40
7 Solana Solana SOL $96.89 44
8 TRON TRON TRX $0.335 22
10 Zcash Zcash ZEC $1,246.00 12
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $78.11 8
15 Monero Monero XMR $489.29 20
19 Cardano Cardano ADA $0.1907 32
20 Stellar Stellar XLM $0.1738 16
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $216.59 36
25 Litecoin Litecoin LTC $50.31 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.31 14
28 Canton Canton CC $0.09056 16
30 Hedera Hedera HBAR $0.07242 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.22 20
32 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.43 18
35 Sui Sui SUI $0.683 22
37 Cronos Cronos CRO $0.05508 16
40 MemeCore MemeCore M $1.12 0
41 Bittensor Bittensor TAO $214.38 18
63 Internet Computer Internet Computer ICP $2.46 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.13 16
73 Pi Network Pi Network PI $0.08197 8
78 Kaspa Kaspa KAS $0.03183 12
80 Algorand Algorand ALGO $0.08552 28
87 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02663 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0.7726 20
95 VeChain VeChain VET $0.006911 16
96 Beldex Beldex BDX $0.07581 0
98 XDC Network XDC Network XDC $0.0273 16
100 Flare Flare FLR $0.006239 8
101 Injective Injective INJ $5.34 10
109 Aptos Aptos APT $0.5282 14
124 Midnight Midnight NIGHT $0.01967 8
132 Celestia Celestia TIA $0.325 8
138 Gnosis Gnosis GNO $112.21 8
139 Sei Sei SEI $0.04138 8
141 Tezos Tezos XTZ $0.243 16
145 Decred Decred DCR $15.62 4
147 Monad Monad MON $0.02228 8
149 Kite Kite KITE $0.09833 6
160 Plasma Plasma XPL $0.07973 10
178 Theta Network Theta Network THETA $0.173 8
179 IOTA IOTA IOTA $0.03744 7
184 Kaia Kaia KAIA $0.02697 6
193 Arweave Arweave AR $2.49 8
194 Ultima Ultima ULTIMA $1,929.47 0
197 THORChain THORChain RUNE $0.4864 8
204 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003887 8
208 Pearl Pearl PRL $0.6086 0
211 Telcoin Telcoin TEL $0.001412 8
212 Chiliz Chiliz CHZ $0.01344 8
215 eCash eCash XEC $0.00000701 4
227 Vaulta Vaulta A $0.07446 8
229 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1305 0
236 MultiversX MultiversX EGLD $3.77 8
253 Mina Protocol Mina Protocol MINA $0.08398 16
267 Sonic Sonic S $0.02499 16
277 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1828 4
283 Zano Zano ZANO $5.96 0
290 dYdX dYdX DYDX $0.1034 8
295 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.06566 8